Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
# | Bolsa | Pares | Preço | Volume | Preço x Volume | Volume (%) | Atualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1675 | Binance | 12040082.8 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 2.112.870,00 | 1743634121 | SXP/USDT | https://www.binance.com/en/trade/SXP_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/SXP_USDT | 81.3455201005 | Recentemente |
2.01E-6 | Binance | 1664282.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 3,49 | 1743634121 | SXP/BTC | https://www.binance.com/en/trade/SXP_BTC | BTC | 2 | https://www.binance.com/en/trade/SXP_BTC | 11.2442679732 | Recentemente |
0.15456 | Bitvavo | 743151.546923 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 119.283,20 | 1743634122 | SXP/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/SXP-EUR | EUR | 3 | https://account.bitvavo.com/markets/SXP-EUR | 5.02089978135 | Recentemente |
0.1696 | Kucoin | 165595.5918 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 29.266,72 | 1743633436 | SXP/USDT | https://trade.kucoin.com/SXP-USDT | USDT | 4 | https://trade.kucoin.com/SXP-USDT | 1.11880123792 | 11 mins atrás |
0.1672 | LBank | 97892.44 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 17.069,40 | 1743634119 | SXP/USDT | https://www.lbank.info/exchange/sxp/usdt | USDT | 5 | https://www.lbank.info/exchange/sxp/usdt | 0.661383445445 | Recentemente |
0.1699 | Gate.io | 74542.32 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 13.186,38 | 1743632579 | SXP/USDT | https://gate.io/trade/SXP_USDT | USDT | 6 | https://gate.io/trade/SXP_USDT | 0.503624758286 | 26 mins atrás |
0.1764 | HTX | 14347.2398 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 2.569,47 | 1743556131 | SXP/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_usdt | USDT | 7 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_usdt | 0.096933194142 | 22 horas atrás |
2.06E-6 | Kucoin | 1198.347 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,002479 | 1743633435 | SXP/BTC | https://trade.kucoin.com/SXP-BTC | BTC | 8 | https://trade.kucoin.com/SXP-BTC | 0.00809630312309 | 11 mins atrás |
2.05E-6 | Upbit | 70 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,000144 | 1743633941 | SXP/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SXP | BTC | 9 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SXP | 0.000472935817936 | Recentemente |
2.06E-6 | HitBTC | 0.04 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000008 | 1743633804 | SXP/BTC | https://hitbtc.com/SXP-to-BTC | BTC | 10 | https://hitbtc.com/SXP-to-BTC | 2.70249038821E-7 | 5 mins atrás |
9.49E-5 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,00000000 | 1743552131 | SXP/ETH | https://gate.io/trade/SXP_ETH | ETH | 11 | https://gate.io/trade/SXP_ETH | 0 | 23 horas atrás |
0.18874 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743552120 | SXP/USD | https://hitbtc.com/SXP-to-USD | USD | 12 | https://hitbtc.com/SXP-to-USD | 0 | 23 horas atrás |
0.25 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 0,00000000 | 1743552127 | SXP/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/eur | EUR | 13 | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/eur | 0 | 23 horas atrás |
0.235 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 0,00000000 | 1743552127 | SXP/USD | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/usd | USD | 14 | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/usd | 0 | 23 horas atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | SXP/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-SXP | BTC | 15 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-SXP | 0 | - | |||
0.37569 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0,00000000 | 1743552131 | SXP/USD | https://gate.io/trade/SXP_USD | USD | 16 | https://gate.io/trade/SXP_USD | 0 | 23 horas atrás |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | SXP/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_SXP | BTC | 17 | https://poloniex.com/exchange#BTC_SXP | 0 | - | |||
2.001E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1743552136 | SXP/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-BTC | BTC | 18 | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-BTC | 0 | 23 horas atrás |
0.00071002 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0,00000000 | 1743552136 | SXP/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-ETH | ETH | 19 | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-ETH | 0 | 23 horas atrás |
0.213047 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743633951 | SXP/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SXP_USDT | USDT | 20 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SXP_USDT | 0 | Recentemente |
1.589E-5 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1743552137 | SXP/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_btc | BTC | 21 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_btc | 0 | 23 horas atrás |
0.165048 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1743552136 | SXP/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-USDT | USDT | 22 | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-USDT | 0 | 23 horas atrás |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | SXP/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | ETH | 23 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | 0 | - | |||
0.7346 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1743552124 | SXP/USD | https://cex.io/sxp-usd | USD | 24 | https://cex.io/sxp-usd | 0 | 23 horas atrás |
2.5 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1743552123 | SXP/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | USDT | 25 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | 0 | 23 horas atrás |
0.0001565 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743552122 | SXP/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | ETH | 26 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | 0 | 23 horas atrás |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | SXP/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_SXP | USDT | 27 | https://poloniex.com/exchange#USDT_SXP | 0 | - |
Data | Preço | Var | Var % | Mín. | Máx. | Vol Méd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1765.80438637 | CX |
4 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1765.80438637 | CX |
12 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1912.9547519 | CX |
26 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1891.24404223 | CX |
52 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1756.15518207 | CX |
156 | 1.6 | -0.8654 | -54.0875 | 0.03679 | 1.69 | 23180.4534357 | CX |
260 | 0.38775339 | 0.34684661 | 89.4503101572 | 0.03679 | 5.86960001 | 1851968.73741 | CX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743551400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1743465000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1743378600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1743292200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1743205800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1743119400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1743033000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742946600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742860200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742773800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742687400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742601000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742514600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742428200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742341800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742255400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1742169000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1742082600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741996200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741909800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741823400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741737000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741650600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1741564200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741477800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741391400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1741305000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741218600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741132200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1741045800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1740959400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740873000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740786600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740700200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740613800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740527400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740441000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1740354600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740268200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740181800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740095400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1740009000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739922600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739836200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1739749800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739663400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739577000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739490600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739404200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739317800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739231400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1739145000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1739058600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738972200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738885800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738799400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738713000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738626600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1738540200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738453800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738367400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738281000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738194600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738108200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1738021800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1737935400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737849000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737762600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737676200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737589800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737503400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737417000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1737330600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737244200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737157800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1737071400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736985000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736898600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736812200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1736725800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736639400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736553000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1736466600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736380200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736293800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736207400 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
1736121000 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1736034600 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1735948200 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7346 | 0 |
1735861800 | 0.7346 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12360 |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições