Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
IRB Brasil RE | IRBR3 | Bovespa | Ordinária |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora | |
---|---|---|---|---|
-0,70 | -1,75% | 39,36 | 14:19:57 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
40,05 | 39,26 | 40,39 | 40,06 |
Setor da Empresa |
---|
Financeiro e Outros / Previdência e Seguros / Seguradoras |
Símbolo | Tipo | Preço de Exercício | Mudança (%) | Volume | Expira | Modelo |
---|