Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Marcopolo Sa | POMO4 | Bovespa | Preferencial |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
7,10 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 2,17 - 7,19 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | R$ 7,10 | BRL |
Setor da Empresa |
---|
Bens Industriais / Material de Transporte / Material Rodoviário |
Balanços POMO4
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Marcopolo Sa | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,89B | 341,63M | - | 6,18B | 449,11M | 1,31 | 4,21 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias MARCOPOLO PN
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da MARCOPOLO PN |
---|---|---|---|
05/12/2023 | 11:11 | ADVFN News | Itaú BBA revisa cobertura do setor de transportes e.. |
17/10/2023 | 13:20 | ADVFN News | As ações da Marcopolo operam em alta, após a XP elevar o.. |
02/10/2023 | 22:10 | ADVFN News | Marcopolo aprova pagamento de juros de capital próprio no.. |
06/09/2023 | 14:05 | ADVFN News | Marcopolo: para analistas, perspectivas da companhia apontam.. |
30/08/2023 | 11:27 | ADVFN News | Analistas do JPMorgan mantêm visão positiva sobre o segmento.. |
28/08/2023 | 13:00 | ADVFN News | Marcopolo: ações sobem após governo publicar edital sobre.. |
04/07/2023 | 09:33 | ADVFN News | Marcopolo aprova pagamento de juros sobre o capital próprio.. |
31/05/2023 | 20:58 | ADVFN News | Marcopolo autoriza participação da companhia em processo de.. |
29/05/2023 | 22:15 | ADVFN News | Marcopolo submete ao conselho incorporação da sociedade.. |
28/02/2023 | 11:49 | ADVFN News | Marcopolo aprova pagamento de R$ 86,5 milhões em dividendos |
19/12/2022 | 09:11 | ADVFN News | Marcopolo aprova juros sobre capital próprio de R$ 0,142 por.. |
Forum MARCOPOLO PN
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da MARCOPOLO PN |
---|---|---|---|
07/12/2023 | 10:28 | 5.675 | Marcopolo - POMO |
29/09/2023 | 06:52 | 920 | Marcopolo sem duvida é o melhor small cap no momento ! |
02/08/2023 | 08:02 | 2 | Marcopolo SA Preference Shares |
04/08/2021 | 20:26 | 10 | A.R.B.I.T.R.A.G.E.M___P.O.M.O.3__V.E.R.S.U.S__P.O.M.O.4. |
16/02/2021 | 19:34 | 65 | MARCOPOLO - POMO3 e POMO4 |
01/02/2021 | 09:36 | 3.909 | alguem tem informação sobre POMO4(marcopolo)? |
03/03/2016 | 10:22 | 2 | POMO4 Apesar de crise internacional, MARCOPOLO sempre lucrativa. |
Histórico POMO4
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 6,10 | 7,19 | 5,99 | 6,63 | 11.804.040 | 1,00 | 16,39% |
1 Mês | 5,91 | 7,19 | 5,69 | 6,27 | 7.895.637 | 1,19 | 20,14% |
3 Meses | 6,22 | 7,19 | 5,12 | 5,90 | 6.144.623 | 0,88 | 14,15% |
6 Meses | 5,02 | 7,19 | 4,84 | 5,70 | 6.384.680 | 2,08 | 41,43% |
1 Ano | 2,43 | 7,19 | 2,17 | 4,60 | 6.663.665 | 4,67 | 192,18% |
3 Anos | 2,99 | 7,19 | 2,17 | 3,46 | 6.136.193 | 4,11 | 137,46% |
5 Anos | 4,09 | 7,19 | 1,92 | 3,44 | 6.333.395 | 3,01 | 73,59% |
Resumo do Book de Ofertas da Marcopolo Sa
Spread entre Oferta de Compra e Venda: -0.21 (-2.96%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 13:04:38) |
Download de Dados Históricos da POMO4
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Marcopolo Sa
|
|
|