Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
BOV (Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario S.A.) |
BOV (Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario S.A.) |
BOV (Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario S.A.) |
BOV (Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario S.A.) |
Hora | Preço | Tamanho | Tipo | B/S | Compra | Venda | Ind.Compra. | Total Volume | Num | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:47 | 11,92 | 300 | Venda | 11,92 | 12,24 | 440.700 | 1997 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 440.400 | 1996 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 440.200 | 1995 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 300 | Compra | 12,08 | 12,10 | 440.000 | 1994 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 439.700 | 1993 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 400 | Compra | 12,08 | 12,10 | 439.500 | 1992 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 439.100 | 1991 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 439.000 | 1990 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 400 | Compra | 12,08 | 12,10 | 438.900 | 1989 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 500 | Compra | 12,08 | 12,10 | 438.500 | 1988 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 400 | Compra | 12,08 | 12,10 | 438.000 | 1987 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 437.600 | 1986 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 437.500 | 1985 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 500 | Compra | 12,08 | 12,10 | 437.400 | 1984 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.900 | 1983 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.700 | 1982 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.500 | 1981 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.400 | 1980 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.300 | 1979 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.200 | 1978 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.100 | 1977 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 436.000 | 1976 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 700 | Compra | 12,08 | 12,10 | 435.900 | 1975 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 435.200 | 1974 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 435.100 | 1973 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 600 | Compra | 12,08 | 12,10 | 435.000 | 1972 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 434.400 | 1971 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 434.200 | 1970 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 434.000 | 1969 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 433.900 | 1968 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 300 | Compra | 12,08 | 12,10 | 433.800 | 1967 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 433.500 | 1966 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 3.400 | Compra | 12,08 | 12,10 | 433.400 | 1965 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 400 | Compra | 12,08 | 12,10 | 430.000 | 1964 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 1.100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 429.600 | 1963 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 300 | Compra | 12,08 | 12,10 | 428.500 | 1962 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 428.200 | 1961 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 5.300 | Compra | 12,08 | 12,10 | 428.100 | 1960 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 2.000 | Compra | 12,08 | 12,10 | 422.800 | 1959 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 4.200 | Compra | 12,08 | 12,10 | 420.800 | 1958 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 1.500 | Compra | 12,08 | 12,10 | 416.600 | 1957 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 4.800 | Compra | 12,08 | 12,10 | 415.100 | 1956 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 800 | Compra | 12,08 | 12,10 | 410.300 | 1955 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 6.000 | Compra | 12,08 | 12,10 | 409.500 | 1954 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 403.500 | 1953 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 300 | Compra | 12,08 | 12,10 | 403.400 | 1952 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 400 | Compra | 12,08 | 12,10 | 403.100 | 1951 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 402.700 | 1950 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 700 | Compra | 12,08 | 12,10 | 402.600 | 1949 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 300 | Compra | 12,08 | 12,10 | 401.900 | 1948 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 401.600 | 1947 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 1.100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 401.500 | 1946 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 4.500 | Compra | 12,08 | 12,10 | 400.400 | 1945 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 900 | Compra | 12,08 | 12,10 | 395.900 | 1944 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 700 | Compra | 12,08 | 12,10 | 395.000 | 1943 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 500 | Compra | 12,08 | 12,10 | 394.300 | 1942 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 393.800 | 1941 | BOV | ||
17:06:00 | 12,16 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 393.700 | 1940 | BOV | ||
16:54:50 | 12,10 | 100 | Compra | 12,08 | 12,10 | 393.600 | 1939 | BOV | ||
16:54:41 | 12,10 | 400 | Compra | 12,08 | 12,10 | 393.500 | 1938 | BOV | ||
16:54:33 | 12,08 | 100 | Venda | 12,09 | 12,10 | 393.100 | 1937 | BOV | ||
16:54:33 | 12,09 | 100 | Venda | 12,09 | 12,10 | 393.000 | 1936 | BOV | ||
16:54:33 | 12,09 | 300 | Venda | 12,09 | 12,10 | 392.900 | 1935 | BOV | ||
16:54:33 | 12,09 | 100 | Venda | 12,09 | 12,10 | 392.600 | 1934 | BOV | ||
16:54:32 | 12,10 | 200 | Compra | 12,09 | 12,10 | 392.500 | 1933 | BOV | ||
16:54:32 | 12,10 | 1.200 | Compra | 12,09 | 12,10 | 392.300 | 1932 | BOV | ||
16:54:32 | 12,10 | 100 | Venda | 12,10 | 12,12 | 391.100 | 1931 | BOV | ||
16:54:32 | 12,10 | 100 | Venda | 12,10 | 12,12 | 391.000 | 1930 | BOV | ||
16:54:32 | 12,10 | 400 | Venda | 12,10 | 12,12 | 390.900 | 1929 | BOV | ||
16:54:30 | 12,11 | 100 | Compra | 12,10 | 12,11 | 390.500 | 1928 | BOV | ||
16:54:30 | 12,10 | 800 | Compra | 12,09 | 12,10 | 390.400 | 1927 | BOV | ||
16:54:30 | 12,10 | 1.000 | Compra | 12,09 | 12,10 | 389.600 | 1926 | BOV | ||
16:54:30 | 12,10 | 400 | Venda | 12,10 | 12,12 | 388.600 | 1925 | BOV | ||
16:54:30 | 12,10 | 100 | Venda | 12,10 | 12,12 | 387.600 | 1924 | BOV | ||
16:54:29 | 12,10 | 100 | Venda | 12,10 | 12,12 | 388.100 | 1923 | BOV | ||
16:54:27 | 12,12 | 100 | Venda | 12,12 | 12,14 | 388.000 | 1922 | BOV | ||
16:54:27 | 12,12 | 400 | Venda | 12,12 | 12,14 | 387.900 | 1921 | BOV | ||
16:53:59 | 12,13 | 100 | Compra | 12,12 | 12,13 | 387.500 | 1920 | BOV | ||
16:53:59 | 12,13 | 100 | Compra | 12,12 | 12,13 | 387.400 | 1919 | BOV | ||
16:53:59 | 12,13 | 200 | Compra | 12,12 | 12,13 | 387.300 | 1918 | BOV | ||
16:53:36 | 12,11 | 100 | Venda | 12,11 | 12,13 | 387.100 | 1917 | BOV | ||
16:52:51 | 12,13 | 100 | Venda | 12,13 | 12,14 | 387.000 | 1916 | BOV | ||
16:51:47 | 12,13 | 100 | Venda | 12,13 | 12,14 | 386.900 | 1915 | BOV | ||
16:50:18 | 12,13 | 100 | Venda | 12,13 | 12,14 | 386.800 | 1914 | BOV | ||
16:50:18 | 12,12 | 300 | Venda | 12,12 | 12,14 | 386.700 | 1913 | BOV | ||
16:50:18 | 12,12 | 100 | Venda | 12,12 | 12,14 | 386.400 | 1912 | BOV | ||
16:50:18 | 12,12 | 200 | Venda | 12,12 | 12,14 | 386.300 | 1911 | BOV | ||
16:50:18 | 12,14 | 200 | Compra | 12,12 | 12,14 | 386.100 | 1910 | BOV | ||
16:50:18 | 12,14 | 300 | Compra | 12,12 | 12,14 | 385.900 | 1909 | BOV | ||
16:50:18 | 12,14 | 100 | Compra | 12,12 | 12,14 | 385.600 | 1908 | BOV | ||
16:50:16 | 12,12 | 300 | Venda | 12,12 | 12,14 | 385.500 | 1907 | BOV | ||
16:50:16 | 12,12 | 100 | Venda | 12,12 | 12,14 | 385.200 | 1906 | BOV | ||
16:50:16 | 12,13 | 300 | Compra | 12,12 | 12,13 | 385.100 | 1905 | BOV | ||
16:50:16 | 12,13 | 100 | Compra | 12,12 | 12,13 | 384.800 | 1904 | BOV | ||
16:50:16 | 12,13 | 100 | Compra | 12,12 | 12,13 | 384.700 | 1903 | BOV | ||
16:50:16 | 12,13 | 100 | Compra | 12,12 | 12,13 | 384.600 | 1902 | BOV | ||
16:50:16 | 12,13 | 300 | Compra | 12,12 | 12,13 | 384.500 | 1901 | BOV | ||
16:50:13 | 12,12 | 100 | Venda | 12,12 | 12,13 | 384.200 | 1900 | BOV | ||
16:50:01 | 12,13 | 200 | Venda | 12,13 | 12,14 | 384.100 | 1899 | BOV | ||
16:50:01 | 12,13 | 600 | Venda | 12,13 | 12,14 | 383.900 | 1898 | BOV |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições