8.911,58
-210,64 (-2,31%)
-210,64 (-2,31%)
Upgrade para Tempo Real
Mercado Fechado
Mínimo
8.150,64
Máximo
9.937,55
Nome do Índice | Código do Índice | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Public Utilities Index | UTIL | Bovespa | Índice |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
9.122,82 | 8.884,26 | 9.122,82 | 8.923,17 | 9.122,22 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
21.169 | 89.144.700 | - | 8.150,64 - 9.937,55 |
Notícias Public Utilities
Notícias em tempo-real sobre Public Utilities Index da Bovespa bolsa de valores: 0 artigos recentes
Forum Public Utilities
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico UTIL
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 9.122,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,00 | 9.122,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Meses | 0,00 | 9.122,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
6 Meses | 9.321,98 | 9.937,55 | 8.829,47 | 9.448,59 | 70.639.857 | -410,40 | -4,4% |
1 Ano | 8.259,60 | 9.937,55 | 8.150,64 | 9.079,32 | 71.849.483 | 651,98 | 7,89% |
3 Anos | 8.841,47 | 9.937,55 | 5.130,95 | 8.320,16 | 67.191.665 | 70,11 | 0,79% |
5 Anos | 4.275,27 | 9.937,55 | 3.825,44 | 7.661,80 | 54.991.481 | 4.636,31 | 108,44% |
Download de Dados Históricos da UTIL
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Public Utilities Index
Acesse informações de análise técnica sobre Public Utilities Index.
|
|
|
Dividendos Public Utilities - Últimos 12 meses
Sem dividendos disponíveis. |