Volume | 249.300 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 1,62 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 1,54 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Renova Energia SA | RNEW4 | Bovespa | Preferencial |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
1,59 | 1,54 | 1,62 | 1,59 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
171 | 249.300 | - | 1,37 - 3,00 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
17:51:27 | 200 | R$ 1,59 | BRL |
Setor da Empresa |
---|
Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica |
Balanços RNEW4
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Renova Energia SA | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 16,20M | - | - | R$ 25,60M | R$ -54,33M | - | -0,30 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias RENOVA PN
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da RENOVA PN |
---|---|---|---|
03/02/2023 | 09:34 | ADVFN News | Renova Energia aprova homologação parcial do aumento de.. |
08/12/2022 | 11:49 | ADVFN News | Renova Energia firma memorando com Pacífico para finalizar.. |
30/11/2022 | 09:17 | ADVFN News | Renova Energia aprova aumento do capital social da companhia |
25/10/2022 | 09:15 | ADVFN News | Aneel libera para operação comercial unidades geradoras que.. |
30/08/2022 | 10:09 | ADVFN News | Renova aprova homologação parcial do aumento de capital.. |
26/07/2022 | 22:55 | ADVFN News | A Renova Energia conclui a venda da UPI Cordilheira dos.. |
22/06/2022 | 11:33 | ADVFN News | Renova Energia vai incorporar a Bahia Holding e nomeia Lion.. |
22/06/2022 | 11:29 | ADVFN News | Renova Energia aprova aumento de capital com o valor de até.. |
10/06/2022 | 15:58 | ADVFN News | Renova Energia abre prazo para conversão de créditos em.. |
Forum RENOVA PN
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da RENOVA PN |
---|---|---|---|
02/06/2023 | 18:36 | 6.724 | RNEW4...Muitas compras... |
14/07/2022 | 13:27 | 53 | RNEW4 Mais de Quatrocentos Milhões em saldo + |
14/07/2022 | 13:26 | 74 | $$$$..CEMIG ANUNCIA A VENDA DA RENOVA ENERGIA....$$$$$$$$ |
04/08/2021 | 20:27 | 59 | $$$$$$ AQUI SÓ ENERGIA EOLICA $$$$$$$ |
04/08/2021 | 20:27 | 48 | Fitch eleva Rating da Renova Energia S.A... |
25/07/2021 | 19:38 | 51 | Renova Energia SA |
Histórico RNEW4
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 1,53 | 1,62 | 1,49 | 1,52 | 91.320 | 0,06 | 3,92% |
1 Mês | 1,53 | 1,70 | 1,47 | 1,57 | 108.245 | 0,06 | 3,92% |
3 Meses | 2,00 | 2,00 | 1,45 | 1,61 | 101.479 | -0,41 | -20,5% |
6 Meses | 1,95 | 2,35 | 1,45 | 1,75 | 69.214 | -0,36 | -18,46% |
1 Ano | 1,40 | 3,00 | 1,37 | 2,00 | 106.292 | 0,19 | 13,57% |
3 Anos | 1,99 | 9,96 | 1,30 | 2,99 | 163.472 | -0,40 | -20,1% |
5 Anos | 0,61 | 11,84 | 0,51 | 2,67 | 130.106 | 0,98 | 160,66% |
Resumo do Book de Ofertas da Renova Energia SA
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 0.02 (1.26%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 22:16:55) |
Download de Dados Históricos da RNEW4
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Renova Energia SA
Acesse informações de análise técnica sobre Renova Energia SA.
|
|
|
Dividendos RENOVA PN
Sem dividendos disponíveis. |