Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Data Declarada | Tipo do Provento | Moeda | Valor | Data-Ex | Data Registrada | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Dividendos | BRL | 0,014541 | 27/04/2025 | 24/04/2025 | 22/06/2025 |
29/12/2024 | Dividendos | BRL | 0,092701 | 06/01/2025 | 05/01/2025 | 27/02/2025 |
26/04/2023 | Dividendos | BRL | 0,050019 | 27/04/2023 | 26/04/2023 | 25/06/2023 |
22/12/2022 | Juros ou Rendimentos | BRL | 0,03706 | 28/12/2022 | 27/12/2022 | 16/02/2023 |
27/04/2022 | Dividendos | BRL | 0,125038 | 28/04/2022 | 27/04/2022 | 26/06/2022 |
- | Dividendos | BRL | 0,047033 | 05/10/2021 | 04/10/2021 | 13/10/2021 |
- | Dividendos | BRL | 0,316541 | 28/04/2021 | 27/04/2021 | 06/06/2021 |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições