Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Target Corporation DRN | TGTB34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
659,90 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 642,05 - 944,24 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 659,90 | BRL |
Notícias Target Corporation DRN
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Target Corporation DRN |
---|---|---|---|
24/05/2023 | 18:44 | ADVFN News | Ameaças a funcionários levam a Target a retirar alguns.. |
17/05/2023 | 10:16 | ADVFN News | Target supera as expectativas do 1T23 com lucro líquido US$.. |
28/02/2023 | 10:30 | ADVFN News | Target superou as estimativas no quarto trimestre mas alerta.. |
22/02/2023 | 16:33 | ADVFN News | Target aposta em e-commerce investindo US$ 100 milhões em.. |
13/01/2023 | 13:19 | ADVFN News | Dividendo da Target (TGTB34), KeyCorp (K1EY34) e Citigroup.. |
16/11/2022 | 10:36 | ADVFN News | Target alerta para fraco trimestre de férias e planeja.. |
22/09/2022 | 08:56 | ADVFN News | A Target planeja contratar 100.000 trabalhadores sazonais.. |
12/09/2022 | 10:11 | ADVFN News | Onde Walmart, Amazon e Target estão gastando bilhões em uma.. |
17/08/2022 | 12:48 | ADVFN News | EPS do 2T22 da Target caiu 90% na comparação anual, porém.. |
07/06/2022 | 09:17 | ADVFN News | Target cai no pré-mercado pois espera lucros reduzidos para.. |
Forum Target Corporation DRN
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico TGTB34
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 702,81 | 702,81 | 642,05 | 671,59 | 540 | -42,91 | -6,11% |
1 Mês | 786,16 | 798,76 | 642,05 | 720,70 | 426 | -126,26 | -16,06% |
3 Meses | 837,52 | 859,40 | 642,05 | 782,11 | 358 | -177,62 | -21,21% |
6 Meses | 855,47 | 921,85 | 642,05 | 828,19 | 758 | -195,57 | -22,86% |
1 Ano | 767,72 | 944,24 | 642,05 | 820,93 | 1.019 | -107,82 | -14,04% |
3 Anos | 607,32 | 1.480,00 | 584,10 | 991,07 | 845 | 52,58 | 8,66% |
5 Anos | 297,48 | 1.480,00 | 249,50 | 833,32 | 930 | 362,42 | 121,83% |
Resumo do Book de Ofertas da Target Corporation DRN
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 2.09 (0.32%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 13:45:04) |
Download de Dados Históricos da TGTB34
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Target Corporation DRN
Acesse informações de análise técnica sobre Target Corporation DRN.
|
|
|
Dividendos Target Corporation DRN
Tipo do Provento | Data de Aprovação | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo | - | 15/05/2023 | 20/06/2023 | 3,67 | 0,46% |
Dividendo | - | 13/02/2023 | 21/03/2023 | 3,68 | 0,4% |
Dividendo | - | 11/11/2022 | 20/12/2022 | 3,70 | 0,4% |
Dividendo | - | 15/08/2022 | 20/09/2022 | 3,50 | 0,38% |
Dividendo | - | 16/05/2022 | 21/06/2022 | 3,00 | 0,28% |