Volume | 21.574 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 63,24 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 62,22 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Visa Inc | VISA34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
63,00 | 62,22 | 63,24 | 62,60 | 62,80 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|---|
520 | 21.574 | 62,56 | 1.349.562 | - | 52,33 - 63,24 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
18:10:00 | 122 | 62,35 | BRL |
Notícias Visa
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Visa |
---|---|---|---|
24/10/2023 | 18:20 | ADVFN News | Resultados financeiros da Visa: Aumento na receita e.. |
03/10/2023 | 08:03 | ADVFN News | Visa anuncia investimento de US$ 100 milhões em startups de.. |
14/09/2023 | 16:26 | ADVFN News | Visa a caminho de ser o pior desempenho do Dow Jones na.. |
05/09/2023 | 14:21 | ADVFN News | Visa expande uso de USDC na blockchain Solana, elevando.. |
30/08/2023 | 14:55 | ADVFN News | Visa e Mastercard planejam aumentar taxas de processamento,.. |
26/07/2023 | 16:07 | ADVFN News | Dividendo da Visa (VISA34) |
25/07/2023 | 19:43 | ADVFN News | Visa supera expectativas em lucros impulsionados por.. |
07/06/2023 | 14:03 | ADVFN News | As ações da Visa e Mastercard caem na quarta-feira com o.. |
26/05/2023 | 14:21 | ADVFN News | Visa, Microsoft e outros se juntam ao piloto brasileiro de.. |
28/04/2023 | 16:25 | ADVFN News | Visa desenvolve projeto de CBDC baseado em Blockchain para o.. |
26/04/2023 | 13:57 | ADVFN News | Dividendo da Visa (VISA34) |
26/04/2023 | 06:13 | ADVFN News | Resultados da Visa superam estimativas com volume de.. |
Forum Visa
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico VISA34
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 61,95 | 63,24 | 61,27 | 62,08 | 9.212 | 0,40 | 0,65% |
1 Mês | 59,32 | 63,24 | 56,50 | 61,53 | 5.036 | 3,03 | 5,11% |
3 Meses | 61,79 | 63,24 | 56,50 | 59,76 | 9.146 | 0,56 | 0,91% |
6 Meses | 55,90 | 63,24 | 53,07 | 57,78 | 14.933 | 6,45 | 11,54% |
1 Ano | 56,44 | 63,24 | 52,33 | 57,45 | 15.936 | 5,91 | 10,47% |
3 Anos | 1.289,99 | 1.289,99 | 46,56 | 59,88 | 35.303 | -1.227,64 | -95,17% |
5 Anos | 554,00 | 1.289,99 | 1,00 | 77,84 | 22.649 | -491,65 | -88,75% |
Resumo do Book de Ofertas da Visa Inc
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 0.73 (1.16%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 07:56:08) |
Download de Dados Históricos da VISA34
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Visa Inc
|
|
|