Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
# | Bolsa | Pares | Preço | Volume | Preço x Volume | Volume (%) | Atualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.45 | Binance | 261435.918 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 56.243.333,54 | 1741178042 | AAVE/USDT | https://www.binance.com/en/trade/AAVE_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/AAVE_USDT | 52.2124889368 | Recentemente |
218.5 | Coinbase | 70853.869 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 15.256.035,41 | 1741178043 | AAVE/USD | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-USD | USD | 2 | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-USD | 14.1505301934 | Recentemente |
218.48 | OKX | 57648.830728 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 12.408.857,82 | 1741178043 | AAVE/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/AAVE-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/AAVE-USDT | 11.5132953407 | Recentemente |
203.84 | Coinbase | 23508.212 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 4.719.001,09 | 1741178044 | AAVE/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-EUR | EUR | 4 | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-EUR | 4.6949258861 | Recentemente |
0.09808 | Binance | 20819.844 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 2.032,10 | 1741178043 | AAVE/ETH | https://www.binance.com/en/trade/AAVE_ETH | ETH | 5 | https://www.binance.com/en/trade/AAVE_ETH | 4.15802037773 | Recentemente |
218.13 | DigiFinex | 14170.552 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 3.041.665,29 | 1741177448 | AAVE/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/AAVE | USDT | 6 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/AAVE | 2.83006174205 | 10 mins atrás |
0.002409 | Coinbase | 10675.846 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 26,08 | 1741178040 | AAVE/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-BTC | BTC | 7 | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-BTC | 2.13211901192 | Recentemente |
0.002408 | Binance | 8583.409 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 21,13 | 1741178041 | AAVE/BTC | https://www.binance.com/en/trade/AAVE_BTC | BTC | 8 | https://www.binance.com/en/trade/AAVE_BTC | 1.71422944055 | Recentemente |
170.13 | Coinbase | 8580.107 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 1.443.010,08 | 1741178043 | AAVE/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-GBP | GBP | 9 | https://pro.coinbase.com/trade/AAVE-GBP | 1.71356998396 | Recentemente |
217.81 | Kraken | 6271.98267672 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 1.338.223,07 | 1741177841 | AAVE/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AAVE/USD | USD | 10 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AAVE/USD | 1.2526045718 | Recentemente |
217.53 | Gate.io | 4663.745 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 999.664,85 | 1741176491 | AAVE/USDT | https://gate.io/trade/AAVE_USDT | USDT | 11 | https://gate.io/trade/AAVE_USDT | 0.931416524858 | 26 mins atrás |
218.52 | Crypto.com | 3184.073 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 684.646,37 | 1741178028 | AAVE/USD | https://crypto.com/exchange/trade/AAVE_USD | USD | 12 | https://crypto.com/exchange/trade/AAVE_USD | 0.635904880853 | Recentemente |
218.23 | LBank | 2478.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 531.382,36 | 1741178043 | AAVE/USDT | https://www.lbank.info/exchange/aave/usdt | USDT | 13 | https://www.lbank.info/exchange/aave/usdt | 0.49507175531 | Recentemente |
218.3 | Kucoin | 2248.4984 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 483.779,98 | 1741177840 | AAVE/USDT | https://trade.kucoin.com/AAVE-USDT | USDT | 14 | https://trade.kucoin.com/AAVE-USDT | 0.449057263181 | Recentemente |
198.8 | Bitvavo | 2160.03332077 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 426.159,52 | 1741157178 | AAVE/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/AAVE-EUR | EUR | 15 | https://account.bitvavo.com/markets/AAVE-EUR | 0.431389522628 | 6 horas atrás |
219 | Bitstamp | 1175.71148698 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 259.015,56 | 1741178043 | AAVE/USD | https://www.bitstamp.net/markets/aave/usd | USD | 16 | https://www.bitstamp.net/markets/aave/usd | 0.234806385735 | Recentemente |
218.23 | LATOKEN | 951.36 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 202.608,82 | 1741177344 | AAVE/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/AAVE-USDT | USDT | 17 | https://exchange.latoken.com/exchange/AAVE-USDT | 0.190000187636 | 12 mins atrás |
0.0982 | Kraken | 331.47102092 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ETH 32,25 | 1741177839 | AAVE/ETH | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AAVE/ETH | ETH | 18 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AAVE/ETH | 0.0661994998432 | Recentemente |
218 | HTX | 324.51786251 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 69.236,15 | 1741178043 | AAVE/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/aave_usdt | USDT | 19 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/aave_usdt | 0.064810854743 | Recentemente |
218.61 | Crypto.com | 323.995 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 68.262,87 | 1741177774 | AAVE/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/AAVE_USDT | USDT | 20 | https://crypto.com/exchange/trade/AAVE_USDT | 0.0647064316276 | Recentemente |
0.002414 | Kucoin | 115.6589 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,282844 | 1741177840 | AAVE/BTC | https://trade.kucoin.com/AAVE-BTC | BTC | 21 | https://trade.kucoin.com/AAVE-BTC | 0.023098735181 | Recentemente |
204.55 | Bitstamp | 112.57892746 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 22.880,76 | 1741178044 | AAVE/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/aave/eur | EUR | 22 | https://www.bitstamp.net/markets/aave/eur | 0.0224836206497 | Recentemente |
173.88 | Gemini | 86.471741 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 15.279,27 | 1741063046 | AAVE/USD | https://gemini.com/?symbol=AAVEUSD | USD | 23 | https://gemini.com/?symbol=AAVEUSD | 0.0172696424227 | 1 dia atrás |
0.0974 | Gate.io | 8.42 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,818050 | 1741176492 | AAVE/ETH | https://gate.io/trade/AAVE_ETH | ETH | 24 | https://gate.io/trade/AAVE_ETH | 0.00168159432801 | 26 mins atrás |
0.00252206 | Upbit | 1.23492276 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,003106 | 1741177929 | AAVE/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-AAVE | BTC | 25 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-AAVE | 0.00024663172313 | Recentemente |
0.0024062 | HitBTC | 0.055 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,000135 | 1741177666 | AAVE/BTC | https://hitbtc.com/AAVE-to-BTC | BTC | 26 | https://hitbtc.com/AAVE-to-BTC | 1.09842859906E-5 | 6 mins atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | AAVE/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-AAVE | BTC | 27 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-AAVE | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | € - | AAVE/EUR | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-AAVE | EUR | 28 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-AAVE | 0 | - | |||
0.00212729 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | BTC 0,00000000 | 1741177994 | AAVE/BTC | https://www.bitstamp.net/markets/aave/btc | BTC | 29 | https://www.bitstamp.net/markets/aave/btc | 0 | Recentemente |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | AAVE/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-AAVE | USDT | 30 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-AAVE | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | AAVE/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-AAVE | USD | 31 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-AAVE | 0 | - | |||
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | AAVE/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/AAVE_BTC | BTC | 32 | https://crypto.com/exchange/trade/AAVE_BTC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | AAVE/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-AAVE | ETH | 33 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-AAVE | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | AAVE/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_AAVE | BTC | 34 | https://poloniex.com/exchange#BTC_AAVE | 0 | - | |||
0.0349 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1741132938 | AAVE/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/aave_eth | ETH | 35 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/aave_eth | 0 | 13 horas atrás |
0.04446923 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0,00000000 | 1741177529 | AAVE/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AAVE_ETH | ETH | 36 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AAVE_ETH | 0 | 9 mins atrás |
0.00322008 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | BTC 0,00000000 | 1741177530 | AAVE/BTC | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AAVE_BTC | BTC | 37 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AAVE_BTC | 0 | 9 mins atrás |
0.002421 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1741132938 | AAVE/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/aave_btc | BTC | 38 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/aave_btc | 0 | 13 horas atrás |
0.05595 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1741132929 | AAVE/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/AAVE-ETH | ETH | 39 | https://www.okx.com/trade-spot/AAVE-ETH | 0 | 13 horas atrás |
151.6 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1741132924 | AAVE/USDT | https://cex.io/aave-usdt | USDT | 40 | https://cex.io/aave-usdt | 0 | 13 horas atrás |
242.76 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1741164358 | AAVE/USD | https://cex.io/aave-usd | USD | 41 | https://cex.io/aave-usd | 0 | 4 horas atrás |
0.001809 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1741132929 | AAVE/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/AAVE-BTC | BTC | 42 | https://www.okx.com/trade-spot/AAVE-BTC | 0 | 13 horas atrás |
54.27 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1741177531 | AAVE/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AAVE_USDT | USDT | 43 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AAVE_USDT | 0 | 9 mins atrás |
0.002311 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1741132931 | AAVE/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/AAVE-BTC | BTC | 44 | https://exchange.latoken.com/exchange/AAVE-BTC | 0 | 13 horas atrás |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | AAVE/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_AAVE | USDT | 45 | https://poloniex.com/exchange#USDT_AAVE | 0 | - | |||
0.09993 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1741177934 | AAVE/ETH | https://hitbtc.com/AAVE-to-ETH | ETH | 46 | https://hitbtc.com/AAVE-to-ETH | 0 | Recentemente |
206.04 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1741132920 | AAVE/USD | https://hitbtc.com/AAVE-to-USD | USD | 47 | https://hitbtc.com/AAVE-to-USD | 0 | 13 horas atrás |
0.02701788 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0,00000000 | 1741132921 | AAVE/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | ETH | 48 | https://analytics.sushi.com/tokens/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0 | 13 horas atrás |
0.02708684 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1741132922 | AAVE/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | ETH | 49 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0 | 13 horas atrás |
0.05941 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0,00000000 | 1741132931 | AAVE/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/AAVE-ETH | ETH | 50 | https://exchange.latoken.com/exchange/AAVE-ETH | 0 | 13 horas atrás |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | AAVE/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | ETH | 51 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0 | - | |||
369.24 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1741132922 | AAVE/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | USDT | 52 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0 | 13 horas atrás |
69.69 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0,00000000 | 1741132931 | AAVE/USD | https://gate.io/trade/AAVE_USD | USD | 53 | https://gate.io/trade/AAVE_USD | 0 | 13 horas atrás |
Data | Preço | Var | Var % | Mín. | Máx. | Vol Méd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205.48 | 13.02 | 6.33638310298 | 167.78 | 227.03 | 97320.242466 | CX |
4 | 272.44 | -53.94 | -19.7988547937 | 167.78 | 283.41 | 67329.0688005 | CX |
12 | 272.29 | -53.79 | -19.7546733262 | 167.78 | 400.18 | 86224.7850402 | CX |
26 | 134.65 | 83.85 | 62.272558485 | 119.6 | 400.18 | 75482.2454235 | CX |
52 | 113.87 | 104.63 | 91.885483446 | 71.04 | 400.18 | 66552.1963631 | CX |
156 | 123.5 | 95 | 76.9230769231 | 38.17 | 400.18 | 70473.9979003 | CX |
260 | 54.25378587 | 164.24621413 | 302.736871715 | 26.15 | 670 | 70819.0628453 | CX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741132200 | 206.2 | 24.62 | 13.56 | 179.99 | 217 | 167.78 | 201391 |
1741045800 | 181.58 | -41.11 | -18.46 | 222.26 | 223.2 | 177.68 | 147887 |
1740959400 | 222.69 | 28.56 | 14.71 | 194.65 | 227.03 | 190.01 | 77121 |
1740873000 | 194.13 | 1.77 | 0.92 | 191.49 | 196.96 | 183.37 | 39752 |
1740786600 | 192.36 | -10.51 | -5.18 | 203.7 | 204.33 | 178 | 70946 |
1740700200 | 202.87 | 1.46 | 0.72 | 203.33 | 209.83 | 196.41 | 44689 |
1740613800 | 201.41 | -3.61 | -1.76 | 205.48 | 211.58 | 192 | 99452 |
1740527400 | 205.02 | -5.56 | -2.64 | 212.07 | 213.49 | 189.69 | 88314 |
1740441000 | 210.58 | -36.7 | -14.84 | 247.7 | 249.38 | 205.3 | 63263 |
1740354600 | 247.28 | -0.04 | -0.02 | 246.97 | 254.25 | 243.39 | 24047 |
1740268200 | 247.32 | 5.22 | 2.16 | 242.28 | 251.66 | 239.03 | 38354 |
1740181800 | 242.1 | -19.54 | -7.47 | 260.85 | 269.18 | 238.5 | 67616 |
1740095400 | 261.64 | 8.74 | 3.46 | 252.71 | 263.53 | 251.16 | 37844 |
1740009000 | 252.9 | 3.89 | 1.56 | 248.71 | 258.23 | 246.65 | 37797 |
1739922600 | 249.01 | -14.22 | -5.40 | 264.11 | 266.32 | 241.33 | 76818 |
1739836200 | 263.23 | 9.86 | 3.89 | 254.23 | 278.73 | 249.7 | 88546 |
1739749800 | 253.37 | 0.2 | 0.08 | 253.06 | 259.01 | 249.9 | 20196 |
1739663400 | 253.17 | -10.28 | -3.90 | 262.57 | 263.64 | 249.79 | 20941 |
1739577000 | 263.45 | 7.32 | 2.86 | 255.87 | 270.28 | 253.07 | 53289 |
1739490600 | 256.13 | 3.62 | 1.43 | 252.75 | 258.2 | 246.51 | 61692 |
1739404200 | 252.51 | 8.31 | 3.40 | 243.81 | 261.05 | 231.74 | 83348 |
1739317800 | 244.2 | -7.27 | -2.89 | 252.88 | 262.87 | 241.91 | 56620 |
1739231400 | 251.47 | 9.67 | 4.00 | 243.49 | 258.61 | 234.55 | 65288 |
1739145000 | 241.8 | 2.2 | 0.92 | 239.52 | 252.84 | 229.84 | 47875 |
1739058600 | 239.6 | 2.01 | 0.85 | 237.73 | 241.97 | 231.18 | 31977 |
1738972200 | 237.59 | -2.52 | -1.05 | 243.24 | 262.29 | 231.11 | 88351 |
1738885800 | 240.11 | -20.05 | -7.71 | 260.53 | 266.92 | 239.24 | 74950 |
1738799400 | 260.16 | -12.01 | -4.41 | 272.44 | 283.41 | 256.1 | 76834 |
1738713000 | 272.17 | -3.86 | -1.40 | 276.54 | 278.66 | 249.47 | 136201 |
1738626600 | 276.03 | 18.98 | 7.38 | 255.97 | 285.38 | 198.19 | 286267 |
1738540200 | 257.05 | -41.59 | -13.93 | 295.19 | 304.76 | 245.69 | 111907 |
1738453800 | 298.64 | -34.27 | -10.29 | 331.35 | 333.11 | 295 | 59455 |
1738367400 | 332.91 | 16.23 | 5.13 | 316.76 | 349 | 312.53 | 143106 |
1738281000 | 316.68 | 25.17 | 8.63 | 291.39 | 322.24 | 287.05 | 100633 |
1738194600 | 291.51 | 8 | 2.82 | 283.63 | 302 | 282.28 | 118249 |
1738108200 | 283.51 | -20 | -6.59 | 305.88 | 307.97 | 280.78 | 98978 |
1738021800 | 303.51 | -14.83 | -4.66 | 353.72 | 353.72 | 288.88 | 122787 |
1737935400 | 318.34 | -8.64 | -2.64 | 326.21 | 336.35 | 316.53 | 43251 |
1737849000 | 326.98 | -7.89 | -2.36 | 334.84 | 338.45 | 326.44 | 57365 |
1737762600 | 334.87 | -1.63 | -0.48 | 340.97 | 357.8 | 328.01 | 74929 |
1737676200 | 336.5 | -9.83 | -2.84 | 347.07 | 350.29 | 324.08 | 126664 |
1737589800 | 346.33 | -22.74 | -6.16 | 370.4 | 372.34 | 345.1 | 63517 |
1737503400 | 369.07 | 31.84 | 9.44 | 335.68 | 378.6 | 327.23 | 217661 |
1737417000 | 337.23 | 25.09 | 8.04 | 306.26 | 364.95 | 296.07 | 184590 |
1737330600 | 312.14 | -4.97 | -1.57 | 313.85 | 347.76 | 292.15 | 147977 |
1737244200 | 317.11 | -18.37 | -5.48 | 334.54 | 342 | 306.1 | 83170 |
1737157800 | 335.48 | 24.49 | 7.87 | 311.67 | 337.28 | 310.87 | 87292 |
1737071400 | 310.99 | -8.4 | -2.63 | 319.65 | 320.73 | 305.01 | 53646 |
1736985000 | 319.39 | 23.55 | 7.96 | 295.39 | 324.07 | 285.63 | 76745 |
1736898600 | 295.84 | 7.81 | 2.71 | 288.83 | 301.4 | 285.17 | 107084 |
1736812200 | 288.03 | -0.66 | -0.23 | 287.91 | 296.61 | 256.01 | 126671 |
1736725800 | 288.69 | 1.29 | 0.45 | 286.88 | 295.66 | 284.65 | 23608 |
1736639400 | 287.4 | 1.04 | 0.36 | 286.9 | 293.9 | 280.05 | 24539 |
1736553000 | 286.36 | 5.49 | 1.95 | 282.9 | 300.92 | 277.1 | 65429 |
1736466600 | 280.87 | -13.84 | -4.70 | 295.26 | 299.8 | 272.98 | 87622 |
1736380200 | 294.71 | -12.59 | -4.10 | 307.3 | 312.5 | 275.57 | 78642 |
1736293800 | 307.3 | -33.18 | -9.75 | 340.16 | 343.34 | 305.27 | 46731 |
1736207400 | 340.48 | -1.94 | -0.57 | 340.93 | 355.2 | 335.8 | 40146 |
1736121000 | 342.42 | -9.27 | -2.64 | 351.45 | 352.64 | 339.23 | 28513 |
1736034600 | 351.69 | 1.86 | 0.53 | 350.32 | 361.19 | 338.96 | 36632 |
1735948200 | 349.83 | 17.05 | 5.12 | 333.07 | 356.02 | 316.98 | 74547 |
1735861800 | 332.78 | 13.64 | 4.27 | 319.04 | 339.52 | 318.18 | 61557 |
1735775400 | 319.14 | 10.56 | 3.42 | 309.04 | 322.32 | 306.16 | 43094 |
1735689000 | 308.58 | -12.21 | -3.81 | 321.05 | 327.99 | 305.61 | 61866 |
1735602600 | 320.79 | -10.73 | -3.24 | 333.45 | 344.11 | 318.49 | 70871 |
1735516200 | 331.52 | -21.33 | -6.05 | 353.24 | 354.46 | 325.79 | 30302 |
1735429800 | 352.85 | 29.83 | 9.23 | 324.22 | 361.66 | 318.79 | 44473 |
1735343400 | 323.02 | -15.13 | -4.47 | 337.78 | 351.44 | 319.92 | 71404 |
1735257000 | 338.15 | -29.84 | -8.11 | 371.1 | 371.56 | 330.19 | 60164 |
1735170600 | 367.99 | -7.54 | -2.01 | 375.35 | 385.64 | 364.27 | 41753 |
1735084200 | 375.53 | -7.4 | -1.93 | 386.35 | 389.41 | 364.72 | 88139 |
1734997800 | 382.93 | 65.24 | 20.54 | 318.65 | 388.42 | 308.6 | 149339 |
1734911400 | 317.69 | 19.64 | 6.59 | 296.43 | 323.5 | 290.59 | 77351 |
1734825000 | 298.05 | -30.68 | -9.33 | 328.07 | 343.87 | 294.53 | 78846 |
1734738600 | 328.73 | 12.11 | 3.82 | 315 | 341.09 | 271 | 191307 |
1734652200 | 316.62 | -23.1 | -6.80 | 337.71 | 350.47 | 298.6 | 126200 |
1734565800 | 339.72 | -22.54 | -6.22 | 362.04 | 380.37 | 335.46 | 94939 |
1734479400 | 362.26 | -17.59 | -4.63 | 378.11 | 387.66 | 357.35 | 121209 |
1734393000 | 379.85 | 7.63 | 2.05 | 365.45 | 400.18 | 361.44 | 137694 |
1734306600 | 372.22 | 7.19 | 1.97 | 368.77 | 381.37 | 355 | 101356 |
1734220200 | 365.03 | -9.58 | -2.56 | 377.9 | 396.02 | 360.28 | 94497 |
1734133800 | 374.61 | 7.86 | 2.14 | 367.44 | 391.05 | 352.88 | 137689 |
1734047400 | 366.75 | 65.67 | 21.81 | 300.6 | 388.24 | 294.88 | 235711 |
1733961000 | 301.08 | 28.44 | 10.43 | 272.29 | 308 | 260 | 103326 |
1733874600 | 272.64 | 13.43 | 5.18 | 256.88 | 288.04 | 247.61 | 124982 |
1733788200 | 259.21 | -23.99 | -8.47 | 281.57 | 284.2 | 223.88 | 73443 |
1733701800 | 283.2 | 0.28 | 0.10 | 283.77 | 285.47 | 273.98 | 39475 |
1733615400 | 282.92 | 1.49 | 0.53 | 282.87 | 297.59 | 278.41 | 66447 |
1733529000 | 281.43 | 32.88 | 13.23 | 247.78 | 291.57 | 246.69 | 111059 |
1733442600 | 248.55 | -7.6 | -2.97 | 256.28 | 267.08 | 241.01 | 104434 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições