Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
# | Bolsa | Pares | Preço | Volume | Preço x Volume | Volume (%) | Atualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.54 | Binance | 175880.347 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 7.234.623,51 | 1737240949 | DASH/USDT | https://www.binance.com/en/trade/DASH_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/DASH_USDT | 71.5954716929 | Recentemente |
39.53 | Coinbase | 21295.1567878 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 871.495,23 | 1737240930 | DASH/USD | https://pro.coinbase.com/trade/DASH-USD | USD | 2 | https://pro.coinbase.com/trade/DASH-USD | 8.66860238225 | Recentemente |
0.0003801 | Binance | 14074.887 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 5,51 | 1737240949 | DASH/BTC | https://www.binance.com/en/trade/DASH_BTC | BTC | 3 | https://www.binance.com/en/trade/DASH_BTC | 5.72945295468 | Recentemente |
39.68 | Kucoin | 13566.3596972 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 552.996,56 | 1737240161 | DASH/USDT | https://trade.kucoin.com/DASH-USDT | USDT | 4 | https://trade.kucoin.com/DASH-USDT | 5.52244715367 | 13 mins atrás |
39.6 | DigiFinex | 11181.964 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 459.433,01 | 1737240890 | DASH/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/DASH | USDT | 5 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/DASH | 4.55183311091 | Recentemente |
39.58 | Bitfinex | 2503.70933177 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 102.769,19 | 1737240939 | DSH/USD | https://www.bitfinex.com/t/DSH:USD | USD | 6 | https://www.bitfinex.com/t/DSH:USD | 1.01918294822 | Recentemente |
0.01197 | Binance | 2188.839 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 26,94 | 1737240946 | DASH/ETH | https://www.binance.com/en/trade/DASH_ETH | ETH | 7 | https://www.binance.com/en/trade/DASH_ETH | 0.891008934982 | Recentemente |
39.56 | Kraken | 1119.1152833 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 45.989,08 | 1737240736 | DASH/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/DASH/USD | USD | 8 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/DASH/USD | 0.455557360178 | Recentemente |
38.41 | Gate.io | 932.39793402 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 37.580,19 | 1737240723 | DASH/USDT | https://gate.io/trade/DASH_USDT | USDT | 9 | https://gate.io/trade/DASH_USDT | 0.379550478665 | Recentemente |
39.58 | HTX | 909.07578063 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 36.770,80 | 1737240921 | DASH/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/dash_usdt | USDT | 10 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/dash_usdt | 0.370056748403 | Recentemente |
38.43 | Kraken | 607.7860845 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 23.573,92 | 1737240735 | DASH/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/DASH/EUR | EUR | 11 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/DASH/EUR | 0.247410993612 | Recentemente |
0.0003795 | DigiFinex | 462.333 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 0,182029 | 1737240551 | DASH/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/DASH | BTC | 12 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/DASH | 0.188201523245 | 7 mins atrás |
0.0003775 | Bitfinex | 354.07220883 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | BTC 0,140030 | 1737240935 | DSH/BTC | https://www.bitfinex.com/t/DSH:BTC | BTC | 13 | https://www.bitfinex.com/t/DSH:BTC | 0.144131889872 | Recentemente |
0.0003798 | Kucoin | 221.39887377 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,087461 | 1737240257 | DASH/BTC | https://trade.kucoin.com/DASH-BTC | BTC | 14 | https://trade.kucoin.com/DASH-BTC | 0.0901246618523 | 12 mins atrás |
0.012001 | DigiFinex | 123.494 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 1,53 | 1737240344 | DASH/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/DASH | ETH | 15 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/DASH | 0.0502706034645 | 10 mins atrás |
0.01204 | Kucoin | 119.9479 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 1,49 | 1737240243 | DASH/ETH | https://trade.kucoin.com/DASH-ETH | ETH | 16 | https://trade.kucoin.com/DASH-ETH | 0.0488270953836 | 12 mins atrás |
0.000379 | Coinbase | 92.63350533 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,036457 | 1737240922 | DASH/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/DASH-BTC | BTC | 17 | https://pro.coinbase.com/trade/DASH-BTC | 0.0377082466676 | Recentemente |
0.00062964 | Mercatox | 21.65323094 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | BTC 0,012947 | 1733386497 | DASH/BTC | https://mercatox.com/exchange/DASH/BTC | BTC | 18 | https://mercatox.com/exchange/DASH/BTC | 0.00881436334 | 1 mês atrás |
0.00042 | CEX.IO | 3.14217021 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | BTC 0,001320 | 1737220648 | DASH/BTC | https://cex.io/dash-btc | BTC | 19 | https://cex.io/dash-btc | 0.0012790807055 | 6 horas atrás |
30 | LATOKEN | 0.1665 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 5,00 | 1737220022 | DASH/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/DASH-USDT | USDT | 20 | https://exchange.latoken.com/exchange/DASH-USDT | 6.77770213682E-5 | 6 horas atrás |
0.010682 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1737240557 | DASH/ETH | https://hitbtc.com/DASH-to-ETH | ETH | 21 | https://hitbtc.com/DASH-to-ETH | 0 | 7 mins atrás |
0.0003738 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | BTC 0,00000000 | 1737158521 | DASH/BTC | https://tidex.com/exchange/DASH/BTC | BTC | 22 | https://tidex.com/exchange/DASH/BTC | 0 | 23 horas atrás |
0.000314 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1737158532 | DASH/BTC | https://gate.io/trade/DASH_BTC | BTC | 23 | https://gate.io/trade/DASH_BTC | 0 | 23 horas atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | DASH/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-DASH | USD | 24 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-DASH | 0 | - | |||
43.79 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1737158521 | DASH/USD | https://hitbtc.com/DASH-to-USD | USD | 25 | https://hitbtc.com/DASH-to-USD | 0 | 23 horas atrás |
0.00730001 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | BTC 0,00000000 | 1737158537 | DASH/BTC | https://www.lbank.info/exchange/dash/btc | BTC | 26 | https://www.lbank.info/exchange/dash/btc | 0 | 23 horas atrás |
28.07 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 0,00000000 | 1737158537 | DASH/USDT | https://www.lbank.info/exchange/dash/usdt | USDT | 27 | https://www.lbank.info/exchange/dash/usdt | 0 | 23 horas atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | DASH/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-DASH | USDT | 28 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-DASH | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | DASH/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-DASH | ETH | 29 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-DASH | 0 | - | |||
35.31 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0,00000000 | 1737158521 | DASH/USDT | https://tidex.com/exchange/DASH/USDT | USDT | 30 | https://tidex.com/exchange/DASH/USDT | 0 | 23 horas atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | DASH/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-DASH | BTC | 31 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-DASH | 0 | - | |||
0.01076 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | ETH 0,00000000 | 1737158520 | DASH/ETH | https://tidex.com/exchange/DASH/ETH | ETH | 32 | https://tidex.com/exchange/DASH/ETH | 0 | 23 horas atrás |
0.00030657 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1737158530 | DASH/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/DASH-BTC | BTC | 33 | https://exchange.latoken.com/exchange/DASH-BTC | 0 | 23 horas atrás |
32.35 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 0,00000000 | 1737158536 | DASH/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=DASH_USDT | USDT | 34 | https://exmo.com/en/trade#?pair=DASH_USDT | 0 | 23 horas atrás |
0.00855336 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,00000000 | 1737158531 | DASH/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-DASH | BTC | 35 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-DASH | 0 | 23 horas atrás |
0.395 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | ETH 0,00000000 | 1737158531 | DASH/ETH | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-DASH | ETH | 36 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-DASH | 0 | 23 horas atrás |
70.45 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | $ 0,00000000 | 1737158531 | DASH/USDT | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-DASH | USDT | 37 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-DASH | 0 | 23 horas atrás |
33.24 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 0,00000000 | 1737158536 | DASH/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=DASH_USD | USD | 38 | https://exmo.com/en/trade#?pair=DASH_USD | 0 | 23 horas atrás |
0.00074633 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 0,00000000 | 1737158536 | DASH/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=DASH_BTC | BTC | 39 | https://exmo.com/en/trade#?pair=DASH_BTC | 0 | 23 horas atrás |
43.95 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1737220609 | DASH/USD | https://cex.io/dash-usd | USD | 40 | https://cex.io/dash-usd | 0 | 6 horas atrás |
36.69 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 0,00000000 | 1737220587 | DASH/EUR | https://cex.io/dash-eur | EUR | 41 | https://cex.io/dash-eur | 0 | 6 horas atrás |
141.49 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | £ 0,00000000 | 1737158524 | DASH/GBP | https://cex.io/dash-gbp | GBP | 42 | https://cex.io/dash-gbp | 0 | 23 horas atrás |
36.51 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1737220585 | DASH/USDT | https://cex.io/dash-usdt | USDT | 43 | https://cex.io/dash-usdt | 0 | 6 horas atrás |
29.3 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0,00000000 | 1737158528 | DASH/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/DASH-USDT | USDT | 44 | https://www.okx.com/trade-spot/DASH-USDT | 0 | 23 horas atrás |
0.000668 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1737158528 | DASH/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/DASH-BTC | BTC | 45 | https://www.okx.com/trade-spot/DASH-BTC | 0 | 23 horas atrás |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | BTC - | DASH/BTC | https://www.southxchange.com/Market/Book/DASH/BTC | BTC | 46 | https://www.southxchange.com/Market/Book/DASH/BTC | 0 | - | |||
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | $ - | DASH/USDT | https://www.southxchange.com/Market/Book/DASH/USDT | USDT | 47 | https://www.southxchange.com/Market/Book/DASH/USDT | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | DASH/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_DASH | BTC | 48 | https://poloniex.com/exchange#BTC_DASH | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | DASH/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_DASH | USDT | 49 | https://poloniex.com/exchange#USDT_DASH | 0 | - | |||
43.8 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1737158525 | 4DASH/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/4DASH_USDT | USDT | 50 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/4DASH_USDT | 0 | 23 horas atrás |
43.99 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1737158525 | DASH/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/DASH_USDT | USDT | 51 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/DASH_USDT | 0 | 23 horas atrás |
0.0157 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1737158528 | DASH/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/DASH-ETH | ETH | 52 | https://www.okx.com/trade-spot/DASH-ETH | 0 | 23 horas atrás |
0.002144 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1737158537 | DASH/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/dash_btc | BTC | 53 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/dash_btc | 0 | 23 horas atrás |
0.00261957 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | BTC 0,00000000 | 1737240897 | DASH/BTC | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/DASH_BTC | BTC | 54 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/DASH_BTC | 0 | Recentemente |
0.03599613 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0,00000000 | 1737240898 | DASH/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/DASH_ETH | ETH | 55 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/DASH_ETH | 0 | Recentemente |
0.000396 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1737240543 | DASH/BTC | https://hitbtc.com/DASH-to-BTC | BTC | 56 | https://hitbtc.com/DASH-to-BTC | 0 | 7 mins atrás |
Data | Preço | Var | Var % | Mín. | Máx. | Vol Méd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.62 | 1.91 | 5.07708665603 | 33.01 | 44.78 | 20625.7370542 | CX |
4 | 38.26 | 1.27 | 3.31939362258 | 33.01 | 50 | 25296.1879455 | CX |
12 | 21.75 | 17.78 | 81.7471264368 | 21.09 | 71.93 | 34455.2978614 | CX |
26 | 27.48 | 12.05 | 43.8500727802 | 19 | 71.93 | 18669.0528685 | CX |
52 | 28.85 | 10.68 | 37.0190641248 | 19 | 71.93 | 14424.1015803 | CX |
156 | 135.7 | -96.17 | -70.8695652174 | 19 | 138.62 | 12820.0944691 | CX |
260 | 113.55 | -74.02 | -65.1871422281 | 19 | 580 | 19871.0847101 | CX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737157800 | 43.87 | 4.33 | 10.95 | 39.56 | 44.78 | 39.53 | 37623 |
1737071400 | 39.54 | -0.78 | -1.93 | 40.06 | 41.41 | 38.58 | 22597 |
1736985000 | 40.32 | 2.47 | 6.53 | 37.59 | 40.32 | 36.79 | 24128 |
1736898600 | 37.85 | 2.54 | 7.19 | 35.32 | 37.93 | 35.08 | 7950 |
1736812200 | 35.31 | -1.49 | -4.05 | 36.83 | 37.7 | 33.01 | 35046 |
1736725800 | 36.8 | -0.46 | -1.23 | 37.23 | 37.55 | 36.29 | 7263 |
1736639400 | 37.26 | -0.35 | -0.93 | 37.62 | 37.88 | 36.68 | 9769 |
1736553000 | 37.61 | 0.92 | 2.51 | 37.02 | 37.73 | 36.07 | 15768 |
1736466600 | 36.69 | -1.06 | -2.81 | 37.72 | 38.16 | 35.6 | 12922 |
1736380200 | 37.75 | -1.02 | -2.63 | 38.76 | 39.2 | 35.43 | 22628 |
1736293800 | 38.77 | -4.9 | -11.22 | 43.4 | 43.59 | 38.51 | 15731 |
1736207400 | 43.67 | -0.05 | -0.11 | 43.59 | 44.67 | 42.48 | 24074 |
1736121000 | 43.72 | 1.04 | 2.44 | 42.73 | 44.58 | 41.64 | 25553 |
1736034600 | 42.68 | -0.35 | -0.81 | 43.32 | 43.68 | 42.06 | 20592 |
1735948200 | 43.03 | 2.83 | 7.04 | 40.18 | 43.92 | 39.26 | 24314 |
1735861800 | 40.2 | 0.85 | 2.16 | 39.53 | 41.22 | 38.8 | 19854 |
1735775400 | 39.35 | 1.55 | 4.10 | 37.87 | 40.62 | 37.15 | 17797 |
1735689000 | 37.8 | -0.66 | -1.72 | 38.35 | 39.49 | 37.44 | 16522 |
1735602600 | 38.46 | -1.22 | -3.07 | 39.5 | 41.59 | 37.41 | 28212 |
1735516200 | 39.68 | -3.57 | -8.25 | 43.22 | 43.75 | 39.29 | 26010 |
1735429800 | 43.25 | 4.06 | 10.36 | 39.19 | 44 | 38.78 | 27157 |
1735343400 | 39.19 | -1.52 | -3.73 | 40.79 | 42.29 | 38.91 | 34703 |
1735257000 | 40.71 | -4.92 | -10.78 | 45.73 | 46.39 | 40.58 | 28345 |
1735170600 | 45.63 | 2.04 | 4.68 | 43.52 | 50 | 43.5 | 61637 |
1735084200 | 43.59 | 4.73 | 12.17 | 39.2 | 45.44 | 38.27 | 68953 |
1734997800 | 38.86 | 3.49 | 9.87 | 35.23 | 40.29 | 34.46 | 28386 |
1734911400 | 35.37 | -0.04 | -0.11 | 35.48 | 37.15 | 34.39 | 19003 |
1734825000 | 35.41 | -2.65 | -6.96 | 38.26 | 42.95 | 35.05 | 25741 |
1734738600 | 38.06 | 1.49 | 4.07 | 36.28 | 39.24 | 31.44 | 50348 |
1734652200 | 36.57 | -2.01 | -5.21 | 38.52 | 40.26 | 34.6 | 39656 |
1734565800 | 38.58 | -5.61 | -12.70 | 44.38 | 44.77 | 38.04 | 34370 |
1734479400 | 44.19 | -0.72 | -1.60 | 44.69 | 47.02 | 43.23 | 36452 |
1734393000 | 44.91 | -2.48 | -5.23 | 47.1 | 48.19 | 43.4 | 26450 |
1734306600 | 47.39 | 1.31 | 2.84 | 46.09 | 48.07 | 44.54 | 28257 |
1734220200 | 46.08 | -2.6 | -5.34 | 48.64 | 49.03 | 45.09 | 20683 |
1734133800 | 48.68 | 0.03 | 0.06 | 48.81 | 49.73 | 47.61 | 21661 |
1734047400 | 48.65 | -0.44 | -0.90 | 48.62 | 51.41 | 47.56 | 58308 |
1733961000 | 49.09 | 3.47 | 7.61 | 45.49 | 50.17 | 43.42 | 57438 |
1733874600 | 45.62 | -1.58 | -3.35 | 46.63 | 47.99 | 40.1 | 78787 |
1733788200 | 47.2 | -11.09 | -19.03 | 58.16 | 58.19 | 41.57 | 89486 |
1733701800 | 58.29 | -1.66 | -2.77 | 59.43 | 60.42 | 56.44 | 34042 |
1733615400 | 59.95 | -1.83 | -2.96 | 61.39 | 62.94 | 58.46 | 35108 |
1733529000 | 61.78 | -3.35 | -5.14 | 64.7 | 65.73 | 58.58 | 117580 |
1733442600 | 65.13 | 7.06 | 12.16 | 58.67 | 71.93 | 55.4 | 195207 |
1733356200 | 58.07 | 0.6 | 1.04 | 58.17 | 63.44 | 55.39 | 99500 |
1733269800 | 57.47 | 4.71 | 8.93 | 52.58 | 62.53 | 52.54 | 149108 |
1733183400 | 52.76 | 6.76 | 14.70 | 46.23 | 59.56 | 46.23 | 264364 |
1733097000 | 46 | 6.43 | 16.25 | 39.29 | 47 | 37.98 | 59080 |
1733010600 | 39.57 | 1.97 | 5.24 | 37.31 | 40.9 | 36.74 | 46823 |
1732924200 | 37.6 | 0.9 | 2.45 | 36.74 | 37.6 | 35.22 | 14563 |
1732837800 | 36.7 | -1.42 | -3.73 | 37.8 | 37.8 | 35.32 | 14264 |
1732751400 | 38.12 | 4.99 | 15.06 | 33.12 | 38.67 | 32.89 | 46809 |
1732665000 | 33.13 | -0.18 | -0.54 | 32.96 | 35.49 | 30.93 | 25808 |
1732578600 | 33.31 | -0.88 | -2.57 | 34.11 | 35.18 | 32.35 | 60742 |
1732492200 | 34.19 | 0.37 | 1.09 | 33.95 | 36.82 | 31.83 | 47961 |
1732405800 | 33.82 | 4.06 | 13.64 | 29.82 | 35.53 | 29.43 | 62556 |
1732319400 | 29.76 | 0.97 | 3.37 | 28.87 | 29.98 | 28.34 | 16865 |
1732233000 | 28.79 | 1.32 | 4.81 | 27.28 | 29.6 | 27.03 | 16312 |
1732146600 | 27.47 | -1.07 | -3.75 | 28.48 | 28.55 | 26.8 | 21856 |
1732060200 | 28.54 | -0.98 | -3.32 | 29.58 | 30.05 | 28.09 | 17673 |
1731973800 | 29.52 | 2.16 | 7.89 | 27.57 | 30.5 | 27.43 | 28707 |
1731887400 | 27.36 | -2.48 | -8.31 | 29.97 | 30.32 | 26.99 | 17266 |
1731801000 | 29.84 | 2.07 | 7.45 | 27.83 | 30.7 | 27.62 | 53667 |
1731714600 | 27.77 | 2.73 | 10.90 | 25.15 | 28.04 | 24.76 | 21173 |
1731628200 | 25.04 | -0.5 | -1.96 | 25.5 | 26.43 | 24.58 | 12169 |
1731541800 | 25.54 | -0.72 | -2.74 | 26.28 | 27.18 | 24.5 | 17793 |
1731455400 | 26.26 | -0.51 | -1.91 | 26.6 | 27.27 | 24.71 | 22179 |
1731369000 | 26.77 | 0.85 | 3.28 | 25.93 | 26.84 | 25.4 | 17275 |
1731282600 | 25.92 | 1 | 4.01 | 24.78 | 27.38 | 24.64 | 23296 |
1731196200 | 24.92 | 1.15 | 4.84 | 23.86 | 24.97 | 23.74 | 6545 |
1731109800 | 23.77 | 0.23 | 0.98 | 23.61 | 23.77 | 23.25 | 5791 |
1731023400 | 23.54 | 0.23 | 0.99 | 23.35 | 24 | 23.18 | 14053 |
1730937000 | 23.31 | 1.32 | 6.00 | 22.03 | 23.41 | 22.03 | 8284 |
1730850600 | 21.99 | 0.57 | 2.66 | 21.45 | 22.11 | 21.41 | 3794 |
1730764200 | 21.42 | -0.42 | -1.92 | 21.8 | 22.15 | 21.09 | 4631 |
1730677800 | 21.84 | -0.38 | -1.71 | 22.27 | 22.35 | 21.1 | 6448 |
1730591400 | 22.22 | -0.09 | -0.40 | 22.37 | 22.73 | 22.09 | 3123 |
1730505000 | 22.31 | 0.09 | 0.41 | 22.19 | 22.73 | 21.83 | 3295 |
1730418600 | 22.22 | -0.96 | -4.14 | 23.1 | 23.2 | 22.11 | 8632 |
1730332200 | 23.18 | -0.18 | -0.77 | 23.33 | 23.46 | 22.91 | 3039 |
1730245800 | 23.36 | 0.73 | 3.23 | 22.62 | 23.4 | 22.57 | 7374 |
1730159400 | 22.63 | 0.32 | 1.43 | 22.32 | 22.75 | 21.98 | 3514 |
1730073000 | 22.31 | 0.18 | 0.81 | 22.15 | 22.43 | 21.8 | 2440 |
1729986600 | 22.13 | 0.34 | 1.56 | 21.75 | 22.36 | 21.62 | 3317 |
1729900200 | 21.79 | -1.66 | -7.08 | 23.45 | 23.69 | 21.1 | 3996 |
1729813800 | 23.45 | 0.21 | 0.90 | 23.28 | 23.54 | 22.93 | 2268 |
1729727400 | 23.24 | -0.17 | -0.73 | 23.43 | 23.44 | 22.52 | 6825 |
1729641000 | 23.41 | -0.56 | -2.34 | 23.9 | 23.93 | 23.15 | 2829 |
1729554600 | 23.97 | -0.62 | -2.52 | 24.63 | 24.72 | 23.72 | 3443 |
1729468200 | 24.59 | 0.47 | 1.95 | 24.22 | 24.66 | 23.82 | 2996 |
1729381800 | 24.12 | 0.39 | 1.64 | 23.78 | 24.2 | 23.72 | 2961 |
1729295400 | 23.73 | 0.02 | 0.08 | 23.66 | 24.4 | 23 | 17159 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições