1.741,26
-4,88 (-0,28%)
-4,88 (-0,28%)
Mercado Aberto
Volume | 11.162,47 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 1.757,98 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 1.728,92 |
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Ethereum | ETHEUR | Cripto | 213.948.306.135 | Ethash |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
-4,88 | -0,28% | 1.741,26 | 1.741,42 | 1.741,51 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
1.743,34 | 1.757,98 | 1.728,92 | 1.746,14 | 842,44 - 4.224,19 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
BITV | 05:09:06 | 0,028828 | 1.738,80 | EUR |
Notícias Ethereum
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Ethereum |
---|---|---|---|
09/08/2022 | 03:15 | NEWSBTC | Why Crypto Memecoin Whales Are Accumulating Tamadoge |
09/08/2022 | 01:00 | NEWSBTC | MATIC Price Demonstrated Bullishness, How Soon Will It Touch.. |
09/08/2022 | 00:25 | Cointelegraph | Institutions flocking to Ethereum for 7 straight weeks as.. |
08/08/2022 | 23:49 | NEWSBTC | CryptoDickbutts NFTs Erect Nearly 700% In Daily Sales.. |
08/08/2022 | 23:43 | Cointelegraph | F2Pool co-founder responds to allegations it's cheating the.. |
08/08/2022 | 19:09 | NEWSBTC | TA- Cosmos Could Be Set For A Wild Rally Ahead Of Crucial.. |
08/08/2022 | 17:59 | Cointelegraph | Circle freezes blacklisted Tornado Cash smart contract.. |
Forum Ethereum
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da Ethereum |
---|---|---|---|
04/08/2022 | 07:06 | 6 | $$$ ETHUSD - ETHEREUM - A CRIPTOMOEDA QUE PODE ULTRAPASSAR O BITCOIN $$$ |
Histórico ETHEUR
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 1.588,15 | 1.783,00 | 1.523,64 | 65.616,39 | 153,11 | 9,64% |
1 Mês | 1.089,53 | 1.783,00 | 1.006,26 | 96.891,62 | 651,73 | 59,82% |
3 Meses | 1.934,84 | 2.014,19 | 842,44 | 90.008,19 | -193,58 | -10,00% |
6 Meses | 2.730,87 | 3.243,94 | 842,44 | 70.998,97 | -989,61 | -36,24% |
1 Ano | 2.580,39 | 4.224,19 | 842,44 | 67.313,18 | -839,13 | -32,52% |
3 Anos | 197,80 | 4.224,19 | 78,62 | 94.200,15 | 1.543,46 | 780,31% |
5 Anos | 252,52 | 4.224,19 | 71,30 | 85.701.740,22 | 1.488,74 | 589,55% |
Download de Dados Históricos da ETHEUR
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |