Volume | 58.631,79 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 0,00017460 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 0,00017167 |
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Filecoin | FILBTC | Cripto | 1.987.100.887 | PoST |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
0,00000153 | 0,89% | 0,00017390 | 0,00017360 | 0,00017420 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
0,00017252 | 0,00017460 | 0,00017167 | 0,00017237 | 0,00014420 - 0,00049000 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
OKEX | 21:53:25 | 3,74 | 0,00043300 | BTC |
Notícias Filecoin
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Filecoin |
---|---|---|---|
17/05/2023 | 19:52 | Cointelegraph | SEC warns Filecoin 'meets definition of a security' —.. |
13/05/2023 | 09:58 | NEWSBTC | Bakkt Streamlines Apex Crypto Platform By Removing 25 Tokens |
27/04/2023 | 18:00 | NEWSBTC | Bitcoin Bloodbath: Market Volatility Sparks Panic, Wipes Out.. |
27/04/2023 | 14:00 | NEWSBTC | Filecoin Price Struggles To Move, Will It Surpass The $6.. |
27/04/2023 | 12:51 | Cointelegraph | Decentralized file storage pricing differentials persist.. |
24/04/2023 | 18:30 | NEWSBTC | Filecoin Experiences Sharp Sell-Off, Potential For Price To.. |
28/03/2023 | 15:00 | Cointelegraph | NFTs, gaming and storage: The key to Filecoin and Arweave.. |
Forum Filecoin
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico FILBTC
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00016964 | 0,00017698 | 0,00016450 | 295.694,22 | 0,00000426 | 2,51% |
1 Mês | 0,00018390 | 0,00019190 | 0,00015720 | 314.637,02 | -0,00001000 | -5,44% |
3 Meses | 0,00026790 | 0,00029400 | 0,00015720 | 562.557,51 | -0,00009400 | -35,09% |
6 Meses | 0,00025720 | 0,00038480 | 0,00014420 | 707.263,86 | -0,00008330 | -32,39% |
1 Ano | 0,00025470 | 0,00049000 | 0,00014420 | 605.013,56 | -0,00008080 | -31,72% |
3 Anos | 0,00056180 | 0,00477377 | 0,00014420 | 391.207,05 | -0,00038790 | -69,05% |
5 Anos | 0,00074366 | 0,00477377 | 0,00010000 | 643.415,10 | -0,00056976 | -76,62% |
Download de Dados Históricos da FILBTC
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |