Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
# | Bolsa | Pares | Preço | Volume | Preço x Volume | Volume (%) | Atualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.006083 | Gate.io | 1246063.7 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 7.557,71 | 1741508094 | ALI/USDT | https://gate.io/trade/ALI_USDT | USDT | 1 | https://gate.io/trade/ALI_USDT | 65.3105470581 | 25 mins atrás |
0.00609 | HTX | 438696.268 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 2.673,63 | 1741509617 | ALI/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/ali_usdt | USDT | 2 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/ali_usdt | 22.993602378 | Recentemente |
0.007088 | Crypto.com | 172240 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 1.197,18 | 1741218921 | ALI/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/ALI_USDT | USDT | 3 | https://crypto.com/exchange/trade/ALI_USDT | 9.02769948703 | 3 dias atrás |
0.006302 | Gemini | 50905.808522 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 335,76 | 1741478303 | ALI/USD | https://gemini.com/?symbol=ALIUSD | USD | 4 | https://gemini.com/?symbol=ALIUSD | 2.66815107687 | 9 horas atrás |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | ALI/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/ALI_BTC | BTC | 5 | https://crypto.com/exchange/trade/ALI_BTC | 0 | - | |||
0.011191 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 0,00000000 | 1741478542 | ALI/USDT | https://www.lbank.info/exchange/ali/usdt | USDT | 6 | https://www.lbank.info/exchange/ali/usdt | 0 | 9 horas atrás |
1.3E-7 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | ETH 0,00000000 | 1741478542 | ALI/ETH | https://www.lbank.info/exchange/ali/eth | ETH | 7 | https://www.lbank.info/exchange/ali/eth | 0 | 9 horas atrás |
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | ALI/USDT | https://hitbtc.com/ALI-to-USDT | USDT | 8 | https://hitbtc.com/ALI-to-USDT | 0 | - | |||
0.006702 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1741478539 | ALI/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/ALI-USDT | USDT | 9 | https://exchange.latoken.com/exchange/ALI-USDT | 0 | 9 horas atrás |
3.54E-6 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1741478522 | ALI/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 | ETH | 10 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 | 0 | 9 horas atrás |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | ALI/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_ALI | USDT | 11 | https://poloniex.com/exchange#USDT_ALI | 0 | - |
Data | Preço | Var | Var % | Mín. | Máx. | Vol Méd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008235 | 0 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010356 | 4033.83960889 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015581 | 6896.82723517 | CX |
26 | 0.008462 | 0 | 0 | 0.007013 | 0.0206 | 6315.36834828 | CX |
52 | 0.041399 | 0 | 0 | 0.007013 | 0.048328 | 6905.9267859 | CX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059353 | 9129.72444861 | CX |
260 | 6.118E-5 | 0 | 0 | 4.75E-6 | 0.059353 | 5232.48375619 | CX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741477800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741391400 | 0 | 0 | 0 | 0.007064 | 0.007175 | 0.007013 | 0 |
1741305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741218600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741132200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741045800 | 0 | 0 | 0 | 0.007711 | 0.008235 | 0.007581 | 0 |
1740959400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740786600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740700200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740613800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740527400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740441000 | 0 | 0 | 0 | 0.008438 | 0.00859 | 0.008235 | 0 |
1740354600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740268200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740181800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740095400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740009000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739922600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739836200 | 0 | -0.008949 | -100.00 | 0.009749 | 0.009751 | 0.009233 | 0 |
1739749800 | 0.008949 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739663400 | 0.008949 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739577000 | 0.008949 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739490600 | 0.008949 | 0.008949 | 0 | 0.009526 | 0.009526 | 0.008937 | 112947 |
1739404200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739317800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739231400 | 0 | -0.00899 | -100.00 | 0.008828 | 0.010356 | 0.008828 | 0 |
1739145000 | 0.00899 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739058600 | 0.00899 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738972200 | 0.00899 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738885800 | 0.00899 | 0.00899 | 0 | 0.010275 | 0.010275 | 0.00899 | 340587 |
1738799400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738626600 | 0 | 0 | 0 | 0.011291 | 0.011308 | 0.01 | 0 |
1738540200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738453800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738367400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738021800 | 0 | -0.01361 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737935400 | 0.01361 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737849000 | 0.01361 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737762600 | 0.01361 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737676200 | 0.01361 | 0.01361 | 0 | 0.013797 | 0.014343 | 0.013332 | 125798 |
1737589800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737503400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737417000 | 0 | 0 | 0 | 0.013925 | 0.0155 | 0.012234 | 0 |
1737330600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737244200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737071400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736898600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736812200 | 0 | 0 | 0 | 0.01156 | 0.01159 | 0.010708 | 0 |
1736725800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736639400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736553000 | 0 | 0 | 0 | 0.011114 | 0.011522 | 0.010362 | 0 |
1736466600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736380200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736293800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736207400 | 0 | 0 | 0 | 0.012727 | 0.013278 | 0.012118 | 0 |
1736121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736034600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735948200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735861800 | 0 | 0 | 0 | 0.010502 | 0.0115 | 0.010149 | 0 |
1735775400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735602600 | 0 | 0 | 0 | 0.010567 | 0.010749 | 0.0103 | 0 |
1735516200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735429800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735343400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735170600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735084200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734997800 | 0 | 0 | 0 | 0.011859 | 0.011977 | 0.011201 | 0 |
1734911400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734738600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734652200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734565800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734479400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734393000 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0.015581 | 0.015 | 0 |
1734306600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734220200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734133800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734047400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733961000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733874600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733788200 | 0 | 0 | 0 | 0.020502 | 0.0206 | 0.019545 | 0 |
1733701800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733615400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições