1,93
0,074 (3,99%)
0,074 (3,99%)
Mercado Aberto
Volume | 299,54 |
|
|||||
Notícias | - |
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
ALICE [My Neighbor Alice] | ALICEUSD | Kraken | 114.190.714 | Não Minerável |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
0,074 | 3,99% | 1,93 | 1,91 | 1,93 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
1,87 | 1,93 | 1,87 | 1,85 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
Kraken | 10:02:16 | 53,79 | 1,93 | USD |
Notícias ALICE [My Neighbor Alice]
Notícias em tempo-real sobre a bolsa de valores: 0 artigos recentes
Forum ALICE [My Neighbor Alice]
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico ALICEUSD
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mês | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Meses | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Meses | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Ano | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anos | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anos | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Download de Dados Históricos da ALICEUSD
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |