775,00
-3,00 (-0,39%)
-3,00 (-0,39%)
Upgrade para Tempo Real
Mercado Fechado
Volume | 27.330 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 780,00 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 766,00 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Keller Group Plc | KLR | Londres | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
773,00 | 766,00 | 780,00 | 775,00 | 778,00 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Preço Médio | Volume Financeiro | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|---|
96 | 27.330 | 774,02p | 211.540p | - | 670,00 - 1.040,00 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
13:30:20 | O | 399 | 774,994p | GBX |
Setor da Empresa |
---|
CONSTRUCTION & MATERIALS |
Balanços KLR
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Keller Group Plc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
566,16Mp | - | - | - | - |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias Keller
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Keller |
---|---|---|---|
02/08/2022 | 07:12 | Alliance News | ![]() |
01/08/2022 | 04:00 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Total Voting Rights |
08/07/2022 | 06:11 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Director/PDMR Shareholding |
07/07/2022 | 06:29 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Director Declaration |
01/07/2022 | 05:35 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Blocklisting - Interim Review |
01/07/2022 | 04:00 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Total Voting Rights |
27/06/2022 | 05:52 | Alliance News | ![]() |
01/06/2022 | 04:00 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Total Voting Rights |
18/05/2022 | 08:36 | Alliance News | ![]() |
18/05/2022 | 06:26 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Result of AGM |
18/05/2022 | 03:17 | Alliance News | ![]() |
03/05/2022 | 05:00 | PR Newswire (US) | KELLER GROUP PLC - Total Voting Rights |
Forum Keller
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico KLR
Período | Abe | Máx. | Mín. | Preço Méd. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 750,00 | 780,00 | 745,00 | 763,42 | 28.220 | 25,00 | 3,33% |
1 Mês | 760,00 | 807,00 | 721,00 | 755,12 | 37.363 | 15,00 | 1,97% |
3 Meses | 759,00 | 807,00 | 690,00 | 744,59 | 53.977 | 16,00 | 2,11% |
6 Meses | 861,00 | 875,00 | 670,00 | 778,16 | 57.416 | -86,00 | -9,99% |
1 Ano | 969,00 | 1.040,00 | 670,00 | 844,40 | 51.092 | -194,00 | -20,02% |
3 Anos | 660,00 | 1.040,00 | 420,00 | 715,86 | 82.085 | 115,00 | 17,42% |
5 Anos | 821,50 | 1.132,00 | 420,00 | 737,39 | 95.880 | -46,50 | -5,66% |
Download de Dados Históricos da KLR
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Keller Group Plc
Acesse informações de análise técnica sobre Keller Group Plc.
|
|
|