Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | USOI | NASDAQ | Bond |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
64,71 | 64,5815 | 65,4725 | 65,29 | 64,52 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio |
---|---|---|---|---|
773 | 72.661 | 65,05 | 4.726.491 | - |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
20:44:46 | 1 | 65,25 | USD |
Balanços USOI
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
349,30M | - | - | - | - |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias UBS AG ETRACS Crude Oil ...
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da UBS AG ETRACS Crude Oil ... |
---|---|---|---|
06/11/2024 | 18:30 | Business Wire | UBS Declares Coupon Payments on 8 ETRACS Exchange Traded.. |
07/10/2024 | 17:30 | Business Wire | UBS Declares Coupon Payments on 14 ETRACS Exchange Traded.. |
09/09/2024 | 17:30 | Business Wire | UBS declares coupon payments on 8 ETRACS Exchange Traded.. |
08/07/2024 | 17:30 | Business Wire | UBS declares coupon payments on 14 ETRACS Exchange Traded.. |
06/06/2024 | 17:30 | Business Wire | UBS Declares Coupon Payments on 8 ETRACS Exchange Traded.. |
31/05/2024 | 17:30 | Business Wire | UBS Announces Assumption of Three Outstanding Credit Suisse.. |
08/05/2024 | 09:30 | PR Newswire (US) | Credit Suisse Announces Expected Coupon Payments on Credit.. |
05/04/2024 | 09:30 | PR Newswire (US) | Credit Suisse Announces Expected Coupon Payments on Credit.. |
05/12/2023 | 10:30 | PR Newswire (US) | Credit Suisse Announces Expected Coupon Payments on Credit.. |
Forum UBS AG ETRACS Crude Oil ...
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico USOI
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
6 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
5 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Download de Dados Históricos da USOI
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |