0,435
0,00 (0,0%)
0,00 (0,0%)
Upgrade para Tempo Real
After-Market (Fechado)
Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - |
Serviços em Tempo-Real |
Trader Plus
Assinatura Mensal
por apenas
|
Trade Alert US
Assinatura Mensal
por apenas
|
Real-time Level 1 for Canada + USA
Assinatura Mensal
por apenas
|
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Basic Energy Services Inc New | BAS | NYSE | Ordinária |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora
![]() |
|
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,0% | 0,435 | 21:00:00 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
0,435 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio |
---|---|---|
0 | 0 | - |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | US$ 0,435 | USD |
Notícias Basic Energy Services
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Basic Energy Services |
---|---|---|---|
31/05/2022 | 18:03 | GlobeNewswire Inc. | BASF expands regional apprenticeship program for skilled.. |
24/05/2022 | 10:30 | GlobeNewswire Inc. | Three BASF women in manufacturing honored at the 10th Annual.. |
05/05/2022 | 15:47 | GlobeNewswire Inc. | California Research Alliance by BASF activates 100 research.. |
25/04/2022 | 12:15 | GlobeNewswire Inc. | BASF celebrates opening of new Center for Sustainable.. |
29/03/2022 | 10:06 | GlobeNewswire Inc. | BASF’s Ultramid B3EG6 Ccycled material featured in the new.. |
18/11/2021 | 12:00 | GlobeNewswire Inc. | The Manufacturing Institute honors three outstanding women.. |
17/11/2021 | 11:40 | GlobeNewswire Inc. | Ford honors BASF at 23rd Annual World Excellence Awards |
14/10/2021 | 11:10 | GlobeNewswire Inc. | BASF partners with WBENC to advance supplier diversity and.. |
13/10/2021 | 11:00 | GlobeNewswire Inc. | BASF retired Vice President Marie Metzger inducted into.. |
30/06/2021 | 11:16 | GlobeNewswire Inc. | BASF offers unique apprenticeship program for its future.. |
Forum Basic Energy Services
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico BAS
Período | Abe | Máx. | Mín. | Preço Méd. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
6 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1 Ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
3 Anos | 1,99 | 2,315 | 0,40 | 1,24 | 500.246 | -1,56 | -78,14% |
5 Anos | 21,54 | 29,58 | 0,40 | 10,37 | 436.541 | -21,11 | -97,98% |
Download de Dados Históricos da BAS
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |