Preços das opções atrasados em 15 minutos.
Ativar em Tempo Real
Calls
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|
83,00 | 9,45 | 9,65 | 9,36 | 9,55 | 1,06 | 12,77 % | 1 | 0 | 08/06/2023 |
84,00 | 8,45 | 8,70 | 8,45 | 8,575 | 0,00 | 0,0 % | 35 | 98 | 08/06/2023 |
85,00 | 7,45 | 7,65 | 7,45 | 7,55 | 0,45 | 6,43 % | 5 | 144 | 08/06/2023 |
86,00 | 6,50 | 6,65 | 6,47 | 6,575 | 0,04 | 0,62 % | 10 | 156 | 08/06/2023 |
87,00 | 5,50 | 5,65 | 5,37 | 5,575 | 0,02 | 0,37 % | 23 | 539 | 08/06/2023 |
88,00 | 4,50 | 4,65 | 4,54 | 4,575 | 0,06 | 1,34 % | 54 | 1.234 | 08/06/2023 |
89,00 | 3,50 | 3,70 | 3,45 | 3,60 | -0,07 | -1,99 % | 32 | 882 | 08/06/2023 |
90,00 | 2,50 | 2,68 | 2,62 | 2,59 | -0,03 | -1,13 % | 366 | 3.110 | 08/06/2023 |
91,00 | 1,56 | 1,69 | 1,64 | 1,625 | -0,11 | -6,29 % | 2.482 | 2.007 | 08/06/2023 |
92,00 | 0,78 | 0,89 | 0,83 | 0,835 | -0,20 | -19,42 % | 3.306 | 6.324 | 08/06/2023 |
93,00 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,345 | -0,20 | -37,04 % | 7.107 | 8.478 | 08/06/2023 |
94,00 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,135 | -0,12 | -48,0 % | 3.563 | 5.719 | 08/06/2023 |
95,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,055 | -0,07 | -53,85 % | 2.295 | 6.579 | 08/06/2023 |
96,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,035 | -0,04 | -57,14 % | 462 | 1.846 | 08/06/2023 |
97,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | -0,01 | -25,0 % | 144 | 1.430 | 08/06/2023 |
98,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | -0,02 | -66,67 % | 246 | 1.674 | 08/06/2023 |
99,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,00 | 0,0 % | 153 | 1.194 | 08/06/2023 |
100,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -50,0 % | 128 | 4.194 | 08/06/2023 |
101,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0 % | 103 | 0 | 08/06/2023 |
102,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,0 % | 39 | 1.128 | 08/06/2023 |
Puts
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|
83,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,025 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 5.827 | - |
84,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | 0,00 | 0,0 % | 151 | 1.370 | 08/06/2023 |
85,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0 % | 74 | 4.177 | 08/06/2023 |
86,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | -0,01 | -50,0 % | 156 | 2.805 | 08/06/2023 |
87,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | -0,01 | -50,0 % | 141 | 3.948 | 08/06/2023 |
88,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | -0,01 | -50,0 % | 410 | 2.804 | 08/06/2023 |
89,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | -0,01 | -25,0 % | 390 | 2.733 | 08/06/2023 |
90,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,035 | -0,06 | -66,67 % | 969 | 6.784 | 08/06/2023 |
91,00 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | -0,12 | -60,0 % | 3.093 | 2.939 | 08/06/2023 |
92,00 | 0,27 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | -0,19 | -40,43 % | 3.221 | 4.215 | 08/06/2023 |
93,00 | 0,74 | 0,84 | 0,73 | 0,79 | -0,23 | -23,96 % | 216 | 1.738 | 08/06/2023 |
94,00 | 1,48 | 1,64 | 1,58 | 1,56 | -0,03 | -1,86 % | 98 | 238 | 08/06/2023 |
95,00 | 2,41 | 2,61 | 2,51 | 2,51 | -0,04 | -1,57 % | 98 | 714 | 08/06/2023 |
96,00 | 3,35 | 3,55 | 3,60 | 3,45 | 0,19 | 5,57 % | 12 | 143 | 08/06/2023 |
97,00 | 4,35 | 4,60 | 4,50 | 4,475 | 0,00 | 0,0 % | 3 | 17 | 08/06/2023 |
98,00 | 5,30 | 5,60 | 7,48 | 5,45 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 3 | - |
99,00 | 6,35 | 6,60 | 7,95 | 6,475 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 0 | - |
100,00 | 7,35 | 7,55 | 8,00 | 7,45 | -1,14 | -12,47 % | 2 | 5 | 08/06/2023 |
101,00 | 8,35 | 8,55 | 9,70 | 8,45 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 0 | - |
102,00 | 9,35 | 9,60 | 13,65 | 9,475 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 0 | - |