Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.49 | -3.75314861461 | 39.7 | 40.14 | 38.21 | 7034983 | 39.1317058 | CS |
4 | -2.14 | -5.30359355638 | 40.35 | 41.36 | 38.21 | 7920720 | 39.73778702 | CS |
12 | -14.94 | -28.1091251176 | 53.15 | 53.19 | 38.21 | 7625593 | 43.84305163 | CS |
26 | -14.8 | -27.9192605169 | 53.01 | 55.97 | 38.21 | 5634033 | 47.45629552 | CS |
52 | -15.16 | -28.4054712385 | 53.37 | 60.69 | 38.21 | 5156144 | 51.31280156 | CS |
156 | -21.09 | -35.5649241147 | 59.3 | 71.86 | 38.21 | 5131304 | 53.56819199 | CS |
260 | -13.29 | -25.8058252427 | 51.5 | 71.86 | 21.95 | 5140464 | 52.21161903 | CS |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736552400 | 38.5 | -0.42 | -1.08 | 38.61 | 38.835 | 38.45 | 7629688 |
1736379600 | 38.92 | -0.49 | -1.24 | 38.92 | 38.98 | 38.33 | 5937416 |
1736293200 | 39.41 | -0.34 | -0.86 | 39.685 | 39.945 | 39.155 | 7065688 |
1736206800 | 39.75 | 0.35 | 0.89 | 39.7 | 40.14 | 39.65 | 6737662 |
1735947600 | 39.4 | -0.15 | -0.38 | 39.775 | 39.79 | 39.2 | 6778263 |
1735861200 | 39.55 | -0.58 | -1.45 | 40.32 | 40.6 | 39.5 | 7012382 |
1735688400 | 40.13 | 0.69 | 1.75 | 39.54 | 40.275 | 39.43 | 6870070 |
1735602000 | 39.44 | -0.59 | -1.47 | 39.69 | 39.8375 | 39.23 | 7747849 |
1735342800 | 40.03 | -0.19 | -0.47 | 40.2715 | 40.695 | 39.9 | 4759604 |
1735256400 | 40.22 | 0.13 | 0.32 | 39.99 | 40.365 | 39.85 | 5274258 |
1735077840 | 40.09 | 0.12 | 0.30 | 39.97 | 40.18 | 39.43 | 3784127 |
1734997200 | 39.97 | 0.03 | 0.08 | 39.99 | 40.26 | 39.6825 | 6693940 |
1734738000 | 39.94 | 0.84 | 2.15 | 39.275 | 40.285 | 39.17 | 16625315 |
1734651600 | 39.1 | -1.05 | -2.62 | 40.35 | 40.58 | 39.1 | 9260507 |
1734565200 | 40.15 | -0.42 | -1.04 | 40.86 | 41.36 | 40.11 | 11505086 |
1734478800 | 40.57 | 0.46 | 1.15 | 40.46 | 40.946 | 40.35 | 9475348 |
1734392400 | 40.11 | -0.75 | -1.84 | 40.185 | 40.69 | 40.04 | 8204980 |
1734133200 | 40.86 | -0.42 | -1.02 | 41.16 | 41.21 | 40.4345 | 7319091 |
1734046800 | 41.28 | -0.22 | -0.53 | 41.41 | 41.74 | 41.23 | 5599232 |
1733960400 | 41.5 | -0.68 | -1.61 | 42.075 | 42.1272 | 41.26 | 7035792 |
1733874000 | 42.18 | -0.55 | -1.29 | 42.4483 | 42.565 | 41.775 | 7440772 |
1733787600 | 42.73 | 0.74 | 1.76 | 43.4163 | 43.68 | 42.42 | 12144198 |
1733528400 | 41.99 | -0.2 | -0.47 | 42.46 | 42.54 | 41.73 | 8495934 |
1733442000 | 42.19 | -0.66 | -1.54 | 42.94 | 43.02 | 41.82 | 9598823 |
1733355600 | 42.85 | -1.02 | -2.33 | 43.56 | 43.56 | 42.2202 | 10653136 |
1733269200 | 43.87 | -0.51 | -1.15 | 44.44 | 44.49 | 43.79 | 9366627 |
1733182800 | 44.38 | 0.17 | 0.38 | 44.28 | 44.55 | 43.77 | 7448016 |
1732917840 | 44.21 | -0.43 | -0.96 | 43.96 | 44.25 | 43.653338 | 4254157 |
1732750800 | 44.64 | 0.1 | 0.22 | 44.55 | 45.08 | 44.55 | 5575539 |
1732664400 | 44.54 | -1.33 | -2.90 | 45.5 | 45.5 | 44.095 | 9110013 |
1732578000 | 45.87 | 0.41 | 0.90 | 45.89 | 46.3508 | 45.47 | 9293922 |
1732318800 | 45.46 | 0.65 | 1.45 | 44.9 | 45.54 | 44.76 | 5379438 |
1732232400 | 44.81 | 0.88 | 2.00 | 43.645 | 45.14 | 43.6201 | 6026460 |
1732146000 | 43.93 | 0.28 | 0.64 | 43.61 | 44.03 | 43.33 | 4693500 |
1732059600 | 43.65 | -0.57 | -1.29 | 43.7 | 43.93 | 43.35 | 6080614 |
1731973200 | 44.22 | 0.18 | 0.41 | 44.13 | 44.55 | 44.04 | 4895345 |
1731714000 | 44.04 | -0.55 | -1.23 | 44.71 | 44.83 | 44 | 9592970 |
1731627600 | 44.59 | -0.4 | -0.89 | 45.09 | 45.1331 | 44.37 | 5411690 |
1731541200 | 44.99 | -0.05 | -0.11 | 45.02 | 45.119 | 44.7 | 5851373 |
1731454800 | 45.04 | -1.23 | -2.66 | 46.36 | 46.36 | 44.91 | 6948968 |
1731368400 | 46.27 | -0.22 | -0.47 | 46.59 | 46.98 | 46.17 | 6571457 |
1731109200 | 46.49 | -2.41 | -4.93 | 48.59 | 48.59 | 46.38 | 12385901 |
1731022800 | 48.9 | 0.55 | 1.14 | 48.45 | 48.92 | 48.02 | 20197763 |
1730936400 | 48.35 | 0.45 | 0.94 | 49.08 | 49.5 | 47.975 | 8695192 |
1730850000 | 47.9 | -0.05 | -0.10 | 47.34 | 47.9 | 47.16 | 7043592 |
1730763600 | 47.95 | -1.02 | -2.08 | 48.3 | 48.68 | 47.4425 | 14613693 |
1730500800 | 48.97 | -0.41 | -0.83 | 49.5 | 49.67 | 48.86 | 4896722 |
1730414400 | 49.38 | 0.04 | 0.08 | 49.2 | 49.64 | 49.165 | 4745298 |
1730328000 | 49.34 | -0.14 | -0.28 | 49.4 | 50.14 | 49.14 | 4686956 |
1730241600 | 49.48 | -0.63 | -1.26 | 49.84 | 49.98 | 49.32 | 4824172 |
1730155200 | 50.11 | 0.41 | 0.82 | 49.84 | 50.15 | 49.47 | 6120898 |
1729896000 | 49.7 | -1.29 | -2.53 | 50.62 | 50.73 | 49.69 | 5887190 |
1729809600 | 50.99 | -0.5 | -0.97 | 52.1 | 52.1 | 50.72 | 5585644 |
1729723200 | 51.49 | -0.58 | -1.11 | 51.6 | 51.99 | 51.1209 | 4464058 |
1729636800 | 52.07 | -0.14 | -0.27 | 52.1 | 52.16 | 51.59 | 4352514 |
1729550400 | 52.21 | -0.9 | -1.69 | 53.15 | 53.19 | 52.11 | 3532326 |
1729291200 | 53.11 | 0.03 | 0.06 | 53.48 | 53.49 | 52.82 | 2396204 |
1729204800 | 53.08 | 0.14 | 0.26 | 53 | 53.22 | 52.735 | 3894025 |
1729118400 | 52.94 | 0.37 | 0.70 | 52.6 | 53.32 | 52.36 | 4492420 |
1729032000 | 52.57 | -0.97 | -1.81 | 53.32 | 53.56 | 52.56 | 4209407 |
1728945600 | 53.54 | -0.24 | -0.45 | 53.7 | 53.83 | 53.33 | 2736010 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições