Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.014 | -16.6666666667 | 0.084 | 0.084 | 0.0625 | 3706 | 0.074756 | DE |
4 | -0.0295 | -29.648241206 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0625 | 12073 | 0.080567 | DE |
12 | 0.011 | 18.6440677966 | 0.059 | 0.103 | 0.0455 | 43759 | 0.06274499 | DE |
26 | 0.0245 | 53.8461538462 | 0.0455 | 0.103 | 0.0455 | 36794 | 0.06262527 | DE |
52 | 0 | 0 | 0.07 | 0.103 | 0.0455 | 29232 | 0.06186723 | DE |
156 | 0 | 0 | 0.07 | 0.103 | 0.0455 | 22682 | 0.06270876 | DE |
260 | 0 | 0 | 0.07 | 0.103 | 0.0455 | 22682 | 0.06270876 | DE |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições