Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.59 | 3.37915234822 | 17.46 | 18.239999 | 17.46 | 214 | 18.00161833 | DE |
4 | 1.45 | 8.73493975904 | 16.6 | 18.239999 | 15.6 | 751 | 16.69485328 | DE |
12 | 5.34 | 42.0141620771 | 12.71 | 18.239999 | 12.71 | 686 | 15.79810386 | DE |
26 | 6.71 | 59.1710758377 | 11.34 | 18.239999 | 11.31 | 601 | 14.72115574 | DE |
52 | 7.05 | 64.0909090909 | 11 | 18.239999 | 10.449999 | 589 | 13.79501432 | DE |
156 | 9.0100001 | 99.6681438016 | 9.0399999 | 18.239999 | 8.46 | 497 | 13.37283019 | DE |
260 | 9.0100001 | 99.6681438016 | 9.0399999 | 18.239999 | 8.46 | 497 | 13.37283019 | DE |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições