Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Energy Fuels Inc | EFR | Toronto | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
8,75 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 6,14 - 10,81 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | $ 8,75 | CAD |
Balanços EFR
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Energy Fuels Inc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,34B | 154,65M | 154,65M | $ 16,98M | $ -14,05M | -0,52 | -95,63 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
4,95M | $ - | - | 284,66k | 0,40% |
mais informações financeiras »
Notícias Energy Fuels
Forum Energy Fuels
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico EFR
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 8,10 | 8,80 | 7,60 | 8,36 | 350.905 | 0,65 | 8,02% |
1 Mês | 8,06 | 9,05 | 7,60 | 8,35 | 259.295 | 0,69 | 8,56% |
3 Meses | 7,81 | 9,05 | 6,70 | 7,59 | 295.269 | 0,94 | 12,04% |
6 Meses | 8,47 | 10,49 | 6,70 | 8,42 | 349.509 | 0,28 | 3,31% |
1 Ano | 8,41 | 10,81 | 6,14 | 8,54 | 456.008 | 0,34 | 4,04% |
3 Anos | 2,25 | 14,33 | 1,91 | 7,95 | 587.437 | 6,50 | 288,89% |
5 Anos | 2,73 | 14,33 | 1,10 | 6,85 | 456.898 | 6,02 | 220,51% |
Download de Dados Históricos da EFR
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |