4,25
0,04 (0,95%)
0,04 (0,95%)
Upgrade para Tempo Real
Mercado Fechado
Mínimo
3,39
Máximo
4,45
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Urbana Corporation | URB | Toronto | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,21 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
5 | 1.919 | - | 3,39 - 4,45 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
17:48:19 | 800 | $ 4,25 | CAD |
Balanços URB
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Urbana Corporation | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 173,19M | 34,13M | 34,13M | $ 70,42M | $ 35,88M | 1,36 | 21,50 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
1,60k | $ - | 2,64% | 16/01/23 | 0,00 | - |
mais informações financeiras »
Notícias Urbana
Forum Urbana
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico URB
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 4,27 | 4,27 | 4,04 | 4,09 | 10.406 | -0,02 | -0,47% |
1 Mês | 4,26 | 4,27 | 4,00 | 4,11 | 3.215 | -0,01 | -0,23% |
3 Meses | 4,07 | 4,34 | 3,72 | 4,17 | 3.485 | 0,18 | 4,42% |
6 Meses | 4,24 | 4,45 | 3,71 | 4,17 | 3.197 | 0,01 | 0,24% |
1 Ano | 3,60 | 4,45 | 3,39 | 3,94 | 3.966 | 0,65 | 18,06% |
3 Anos | 2,82 | 4,45 | 1,50 | 3,39 | 4.592 | 1,43 | 50,71% |
5 Anos | 3,40 | 4,45 | 1,50 | 3,12 | 4.706 | 0,85 | 25,0% |
Download de Dados Históricos da URB
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |