Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Yangarra Resources Ltd | YGR | Toronto | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
1,66 | 1,66 | 1,69 | 1,67 | 1,62 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
90 | 53.400 | - | 1,58 - 4,07 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
17:00:00 | 200 | $ 1,67 | CAD |
Balanços YGR
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Yangarra Resources Ltd | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 158,28M | 77,72M | 77,72M | $ 43,73M | $ 253,62k | 0,59 | 1,90 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
89,55k | $ - | - | -4,00k | 0,50% |
mais informações financeiras »
Notícias Yangarra Resources
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Yangarra Resources |
---|---|---|---|
19/05/2023 | 17:00 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces Operations and Banking Update |
27/04/2023 | 18:11 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces Voting Results from the Annual and.. |
27/04/2023 | 06:00 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces 2023 First Quarter Financial and.. |
27/03/2023 | 09:59 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces Closing of Bought Deal Financing |
06/03/2023 | 18:54 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces $15 Million Bought Deal Financing of.. |
02/03/2023 | 07:00 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces 2022 Year End Financial and Operating.. |
06/02/2023 | 07:00 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces Financial and Operations Update & Year.. |
23/12/2022 | 09:00 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces 2023 Guidance and Banking Update |
01/11/2022 | 08:00 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces 2022 Third Quarter Financial and.. |
28/07/2022 | 08:00 | PR Newswire (Canada) | Yangarra Announces 2022 Second Quarter Financial and.. |
Forum Yangarra Resources
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico YGR
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 1,71 | 1,73 | 1,58 | 1,64 | 62.998 | -0,04 | -2,34% |
1 Mês | 1,78 | 1,84 | 1,58 | 1,74 | 69.429 | -0,11 | -6,18% |
3 Meses | 2,09 | 2,11 | 1,58 | 1,82 | 174.891 | -0,42 | -20,1% |
6 Meses | 2,79 | 3,00 | 1,58 | 2,25 | 216.557 | -1,12 | -40,14% |
1 Ano | 3,48 | 4,07 | 1,58 | 2,68 | 304.804 | -1,81 | -52,01% |
3 Anos | 0,67 | 4,07 | 0,42 | 2,05 | 269.332 | 1,00 | 149,25% |
5 Anos | 5,84 | 6,07 | 0,265 | 2,13 | 272.642 | -4,17 | -71,4% |
Download de Dados Históricos da YGR
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |