Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Data Declarada | Tipo do Provento | Moeda | Valor | Data-Ex | Data Registrada | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Dividendos | HKD | 1,18 | 05/09/2024 | 09/09/2024 | 22/09/2024 |
- | Dividendos | HKD | 0,82 | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 17/09/2023 |
- | Dividendos | HKD | 0,72 | 11/05/2023 | 15/05/2023 | 28/05/2023 |
- | Dividendos | HKD | 0,62 | 01/09/2022 | 05/09/2022 | 19/09/2022 |
- | Dividendos | HKD | 0,68 | 11/05/2022 | 15/05/2022 | 25/05/2022 |
- | Dividendos | HKD | 0,30 | 10/01/2022 | 12/01/2022 | 24/01/2022 |
- | Dividendos | HKD | 0,60 | 02/09/2021 | 06/09/2021 | 19/09/2021 |
- | Dividendos | HKD | 0,47 | 09/05/2021 | 11/05/2021 | 25/05/2021 |
- | Dividendos | HKD | 0,21 | 06/09/2020 | 08/09/2020 | 21/09/2020 |
- | Dividendos | HKD | 0,36 | 12/05/2020 | 14/05/2020 | 26/05/2020 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições