Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0208 | 20.3921568627 | 0.102 | 0.255 | 0.102 | 16661 | 0.13412729 | CS |
4 | -0.0772 | -38.6 | 0.2 | 0.4899 | 0.102 | 58920 | 0.23969017 | CS |
12 | -0.0772 | -38.6 | 0.2 | 0.4899 | 0.102 | 58920 | 0.23969017 | CS |
26 | -0.0772 | -38.6 | 0.2 | 0.4899 | 0.102 | 58920 | 0.23969017 | CS |
52 | -0.0772 | -38.6 | 0.2 | 0.4899 | 0.102 | 58920 | 0.23969017 | CS |
156 | -0.0772 | -38.6 | 0.2 | 0.4899 | 0.102 | 58920 | 0.23969017 | CS |
260 | -0.0772 | -38.6 | 0.2 | 0.4899 | 0.102 | 58920 | 0.23969017 | CS |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições