Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 260 | 54.48 | DR |
4 | 3.8 | 7.49802683504 | 50.68 | 54.48 | 49.43 | 1015 | 51.89296996 | DR |
12 | 10.9 | 25.0114731528 | 43.58 | 54.48 | 42.5 | 867 | 49.26995654 | DR |
26 | 6.14 | 12.7016963177 | 48.34 | 54.48 | 42.5 | 709 | 47.66830021 | DR |
52 | 24.48 | 81.6 | 30 | 60.125 | 29.75 | 812 | 47.86171316 | DR |
156 | 28.38 | 108.735632184 | 26.1 | 60.125 | 17.46 | 1173 | 29.3762623 | DR |
260 | 35.07 | 180.680061824 | 19.41 | 60.125 | 16.075 | 1100 | 28.75574944 | DR |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições