NOVA IORQUE, 14 de setembro de 2016 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta quarta-feira cotado em 18.034,77 pontos – uma desvalorização de -0,18% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 171,27 pontos entre os valores mínimo (17.992,21) e máximo (18.163,48) obtidos pelo indicador.
Com a desvalorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +3,50%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 14 de setembro de 2016
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Boeing | NY:BA | 127,67 | -0,85% |
Alcoa | NY:AA | 9,39 | -1,37% |
Caterpillar | NY:CAT | 81,02 | +0,98% |
Dupont Fabros Technology, Inc. | NY:DFT | 42,40 | +0,83% |
Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 31,00 | -0,19% |
Hewlett Packard | NY:HPQ | 14,27 | +0,63% |
IBM | NY:IBM | 154,05 | -1,13% |
3M | NY:MMM | 175,62 | -0,26% |
United Tech | NY:UTX | 101,66 | -0,65% |
Intel | N:INTC | 35,62 | +0,03% |
Microsoft | N:MSFT | 56,26 | -0,48% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Johnson & Johnson | NY:JNJ | 117,86 | +0,21% |
Merck | NY:MRK | 61,35 | -0,74% |
Pfizer | NY:PFE | 33,94 | -0,29% |
Wal Mart Stores | NY:WMT | 71,52 | +0,08% |
Home Depot | NY:HD | 126,26 | +0,43% |
Mcdonalds | NY:MCD | 115,18 | +0,39% |
Procter Gamble | NY:PG | 87,01 | -0,05% |
Coca Cola | NY:KO | 42,11 | -0,40% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Chevron | NY:CVX | 98,42 | -1,02% |
Exxon Mobil | NY:XOM | 84,60 | -0,72% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Walt Disney | NY:DIS | 92,26 | -0,47% |
UHC | NY:UNH | 133,69 | -0,19% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Gen Electric | NY:GE | 29,70 | -0,50% |
AT&T Inc. | NY:T | 39,89 | -0,20% |
Verizon | NY:VZ | 51,49 | +0,08% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Bank of America | NY:BAC | 15,63 | -0,57% |
JP Morgan Chase | NY:JPM | 66,40 | -0,20% |
American Express | NY:AXP | 63,48 | -1,37% |
The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 113,71 | -0,48% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.