Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,00 | 5,50 | 7,60 | 6,24 | 6,55 | -1,74 | -21,80 % | 1 | 30 | 21/03/2025 |
72,00 | 4,75 | 6,25 | 7,20 | 5,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 79 | - |
73,00 | 5,05 | 5,60 | 4,89 | 5,325 | -0,61 | -11,09 % | 6 | 6 | 21/03/2025 |
74,00 | 4,60 | 4,85 | 4,85 | 4,725 | 0,20 | 4,30 % | 3 | 17 | 21/03/2025 |
75,00 | 3,55 | 4,25 | 4,00 | 3,90 | -2,04 | -33,77 % | 57 | 21 | 21/03/2025 |
76,00 | 2,86 | 3,75 | 3,46 | 3,305 | -0,29 | -7,73 % | 64 | 30 | 21/03/2025 |
76,50 | 2,79 | 3,45 | 3,27 | 3,12 | -1,68 | -33,94 % | 13 | 20 | 21/03/2025 |
77,00 | 2,84 | 3,30 | 3,02 | 3,07 | 0,06 | 2,03 % | 223 | 26 | 21/03/2025 |
78,00 | 2,21 | 2,70 | 2,60 | 2,455 | 0,20 | 8,33 % | 27 | 26 | 21/03/2025 |
78,50 | 2,21 | 2,50 | 2,18 | 2,355 | -0,17 | -7,23 % | 18 | 31 | 21/03/2025 |
79,00 | 2,00 | 2,34 | 2,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 % | 18 | 65 | 21/03/2025 |
80,00 | 1,66 | 1,80 | 1,69 | 1,73 | -0,01 | -0,59 % | 53 | 292 | 21/03/2025 |
81,00 | 1,17 | 1,64 | 1,70 | 1,405 | 0,02 | 1,19 % | 29 | 27 | 21/03/2025 |
81,50 | 1,18 | 1,46 | 2,09 | 1,32 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 10 | - |
82,00 | 1,03 | 1,31 | 1,16 | 1,17 | -0,23 | -16,55 % | 20 | 35 | 21/03/2025 |
82,50 | 0,95 | 1,23 | 1,04 | 1,09 | -1,36 | -56,67 % | 8 | 10 | 21/03/2025 |
83,00 | 0,84 | 1,01 | 0,89 | 0,925 | -0,11 | -11,00 % | 17 | 48 | 21/03/2025 |
83,50 | 0,75 | 1,03 | 0,81 | 0,89 | -0,66 | -44,90 % | 17 | 12 | 21/03/2025 |
84,00 | 0,62 | 0,80 | 0,77 | 0,71 | -0,07 | -8,33 % | 42 | 40 | 21/03/2025 |
85,00 | 0,52 | 0,62 | 0,61 | 0,57 | -0,14 | -18,67 % | 64 | 195 | 21/03/2025 |
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,00 | 1,17 | 1,44 | 1,22 | 1,305 | -0,28 | -18,67 % | 50 | 41 | 21/03/2025 |
72,00 | 1,46 | 1,69 | 1,67 | 1,575 | -0,44 | -20,85 % | 47 | 40 | 21/03/2025 |
73,00 | 1,79 | 2,08 | 1,86 | 1,935 | -0,61 | -24,70 % | 16 | 19 | 21/03/2025 |
74,00 | 2,10 | 2,46 | 2,45 | 2,28 | -0,35 | -12,50 % | 60 | 15 | 21/03/2025 |
75,00 | 2,44 | 2,78 | 2,81 | 2,61 | -0,29 | -9,35 % | 57 | 84 | 21/03/2025 |
76,00 | 2,57 | 3,20 | 3,25 | 2,885 | -0,65 | -16,67 % | 7 | 25 | 21/03/2025 |
76,50 | 3,05 | 3,45 | 3,51 | 3,25 | 0,19 | 5,72 % | 12 | 5 | 21/03/2025 |
77,00 | 3,40 | 3,90 | 3,84 | 3,65 | -0,56 | -12,73 % | 2 | 38 | 21/03/2025 |
78,00 | 3,30 | 4,25 | 4,05 | 3,775 | -2,30 | -36,22 % | 2 | 10 | 21/03/2025 |
78,50 | 4,20 | 5,45 | 4,00 | 4,825 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 7 | - |
79,00 | 4,05 | 4,85 | 4,93 | 4,45 | 0,33 | 7,17 % | 2 | 7 | 21/03/2025 |
80,00 | 5,10 | 5,50 | 5,08 | 5,30 | -0,57 | -10,09 % | 14 | 38 | 21/03/2025 |
81,00 | 5,80 | 7,15 | 8,29 | 6,475 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
81,50 | 6,15 | 7,65 | 7,70 | 6,90 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
82,00 | 6,55 | 7,65 | 9,56 | 7,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
82,50 | 6,05 | 8,40 | 7,39 | 7,225 | 0,50 | 7,26 % | 2 | 2 | 21/03/2025 |
83,00 | 6,45 | 8,75 | 7,67 | 7,60 | -2,66 | -25,75 % | 3 | 15 | 21/03/2025 |
83,50 | 7,60 | 9,20 | 7,10 | 8,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
84,00 | 7,60 | 10,25 | 8,65 | 8,925 | 0,07 | 0,82 % | 2 | 4 | 21/03/2025 |
85,00 | 8,60 | 9,35 | 9,55 | 8,975 | -0,54 | -5,35 % | 5 | 11 | 21/03/2025 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições