Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Engie Brasil Energia S.A. | EGIE3 | Bovespa | Ordinária |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora | |
---|---|---|---|---|
0,30 | 0,82% | 37,06 | 11:58:07 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
36,87 | 36,75 | 37,15 | 36,76 |
Setor da Empresa |
---|
Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica |
Símbolo | Tipo | Preço de Exercício | Mudança (%) | Volume | Expira | Modelo |
---|