Volume | 784.200 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 16,60 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 15,64 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Romi S.A. | ROMI3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
16,60 | 15,64 | 16,60 | 15,71 | 16,5545 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|---|
3.171 | 784.200 | R$ 15,92 | R$ 12.485.248 | - | 9,8252 - 19,41 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
17:59:45 | 200 | R$ 15,71 | BRL |
Balanços ROMI3
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Romi S.A. | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 987,49M | - | - | R$ 351,46M | R$ 42,82M | - | 23,06 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias INDS ROMI ON
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da INDS ROMI ON |
---|---|---|---|
01/02/2023 | 14:10 | ADVFN News | Indústrias Romi (ROMI3): lucro líquido de R$ 87 milhões no.. |
01/02/2023 | 12:01 | ADVFN News | Romi aprova pagamento de R$ 11,4 milhões em dividendos |
01/02/2023 | 11:08 | ADVFN News | Romi aprova aumento do capital subscrito e integralizado no.. |
15/12/2022 | 09:54 | ADVFN News | Romi anuncia pagamento de juros sobre o capital próprio no.. |
29/11/2022 | 14:39 | ADVFN News | Romi: BNDES aprova empréstimo de R$ 62 milhões para a.. |
21/09/2022 | 09:13 | ADVFN News | Romi aprova pagamento de juros sobre capital próprio no.. |
20/07/2022 | 15:08 | ADVFN News | Indústrias Romi (ROMI3): lucro líquido de R$ 33 milhões no.. |
08/06/2022 | 00:14 | ADVFN News | Romi aprova distribuição de juros sobre o capital próprio no.. |
27/04/2022 | 15:06 | ADVFN News | Indústrias Romi aprova alteração do nome do pregão |
27/04/2022 | 10:32 | ADVFN News | Indústrias Romi (ROMI3): lucro líquido de R$ 30,5 milhões no.. |
30/03/2022 | 22:38 | ADVFN News | Romi anuncia vendas de novo empreendimento com VGV previsto.. |
Forum INDS ROMI ON
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da INDS ROMI ON |
---|---|---|---|
16/02/2023 | 15:31 | 662 | Romi rumo aos 25.00 |
16/11/2021 | 19:10 | 537 | INDÚSTRIAS ROMI SA $$$$$ ROMI3 $$$$$ |
29/10/2020 | 12:27 | 3 | ROMI3 Multiplicando o capital |
17/02/2016 | 23:23 | 36 | ROMI3 - POSITION |
17/08/2014 | 20:06 | 178 | Sinalizando entrada |
12/07/2014 | 19:48 | 87 | ROMI3 curto prazo 35.00! |
08/07/2014 | 23:38 | 10 | Notícia: Inds Romi (romi-nm) - Demonstracao Financeira 31/12/2010 (cons) |
Histórico ROMI3
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 17,13 | 17,52 | 15,64 | 16,72 | 716.850 | -1,42 | -8,29% |
1 Mês | 16,71 | 18,16 | 15,41 | 16,89 | 767.195 | -1,00 | -5,98% |
3 Meses | 14,57 | 19,41 | 13,88 | 16,91 | 779.623 | 1,14 | 7,82% |
6 Meses | 13,2699 | 19,41 | 13,07 | 16,06 | 747.047 | 2,44 | 18,39% |
1 Ano | 12,4519 | 19,41 | 9,8252 | 14,74 | 557.052 | 3,26 | 26,17% |
3 Anos | 7,2167 | 35,2199 | 6,3623 | 17,86 | 744.024 | 8,49 | 117,69% |
5 Anos | 9,4798 | 35,2199 | 4,6354 | 16,77 | 522.848 | 6,23 | 65,72% |
Resumo do Book de Ofertas da Romi S.A.
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 0.02 (0.13%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 21:22:39) |
Download de Dados Históricos da ROMI3
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Romi S.A.
Acesse informações de análise técnica sobre Romi S.A..
|
|
|
Dividendos INDS ROMI ON
Tipo do Provento | Data de Aprovação | Data-Com | Pagamento | Valor | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
Juros Sobre Capital Próprio | - | 20/03/2023 | 26/04/2023 | 0,23 | 1,32% |
Dividendo | - | 06/02/2023 | 08/03/2023 | 0,14 | 0,79% |
Juros Sobre Capital Próprio | - | 21/12/2022 | 18/01/2023 | 0,21 | 1,43% |
Juros Sobre Capital Próprio | - | 26/09/2022 | 19/10/2022 | 0,21 | 1,25% |
Juros Sobre Capital Próprio | - | 13/06/2022 | 24/08/2022 | 0,20 | 1,45% |