Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.08 | -0.103345820953 | 77.41 | 77.5 | 75.01 | 138912 | 77.2241009 | DR |
4 | 5.77 | 8.06316377865 | 71.56 | 77.5 | 70.55 | 52588 | 76.41691215 | DR |
12 | 7.95 | 11.458633612 | 69.38 | 77.52 | 67.11 | 61764 | 73.81896094 | DR |
26 | 17.98 | 30.2948609941 | 59.35 | 77.52 | 59.2 | 55872 | 68.96780106 | DR |
52 | 29.98 | 63.3157338965 | 47.35 | 77.52 | 46.5 | 35533 | 66.27736121 | DR |
156 | 28.58 | 58.6256410256 | 48.75 | 77.52 | 39.3 | 30100 | 53.23678691 | DR |
260 | 31.86 | 70.0681768199 | 45.47 | 97.07 | 39.3 | 25313 | 52.43387821 | DR |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições