Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Moodys Corp | MCOR34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
437,1492 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 358,16 - 468,41 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 437,1492 | BRL |
Notícias Moodys
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Moodys |
---|---|---|---|
13/11/2023 | 08:59 | ADVFN News | Moody’s altera perspectiva do rating de crédito dos EUA para.. |
26/07/2023 | 16:11 | ADVFN News | Dividendo da Unilever, Moodys, Wells Fargo e de outras.. |
01/02/2023 | 16:07 | ADVFN News | Dividendo do UBS (UBSG34), da Exxon (EXXO34) e de outras 10.. |
Forum Moodys
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico MCOR34
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 4 | -0,65082 | -0,15% |
1 Mês | 389,22 | 437,80 | 389,22 | 396,31 | 41 | 47,93 | 12,31% |
3 Meses | 405,08 | 437,80 | 389,22 | 404,56 | 24 | 32,07 | 7,92% |
6 Meses | 400,53 | 468,41 | 389,22 | 398,90 | 42 | 36,62 | 9,14% |
1 Ano | 392,21 | 468,41 | 358,16 | 390,71 | 52 | 44,94 | 11,46% |
3 Anos | 388,20 | 568,96 | 307,84 | 394,76 | 127 | 48,95 | 12,61% |
5 Anos | 192,15 | 568,96 | 187,06 | 343,21 | 208 | 245,00 | 127,5% |
Download de Dados Históricos da MCOR34
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Moodys Corp
|
|
|