481,93
-13,27 (-2,68%)
-13,27 (-2,68%)
Mercado Aberto
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCHUSD | Cripto | 8.891.802.924 | SHA-256d |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
-13,27 | -2,68% | 481,93 | 481,77 | 482,00 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
494,76 | 508,97 | 456,05 | 495,20 | 132,85 - 773,89 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
GDAX | 19:24:40 | 0,060911 | 481,93 | USD |
Preço x Volume | Volume | Símbolo Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
58.664.935,56 | 120.584,47 | BCH | BCHEUR | BCHGBP | BCHBTC |
Notícias Bitcoin Cash
Notícias em tempo-real sobre a bolsa de valores: 0 artigos recentes
Forum Bitcoin Cash
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico BCHUSD
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 704,69 | 748,98 | 450,49 | 149.748,39 | -222,76 | -31,61% |
1 Mês | 409,30 | 773,89 | 390,00 | 166.545,46 | 72,63 | 17,74% |
3 Meses | 292,36 | 773,89 | 254,92 | 140.675,74 | 189,57 | 64,84% |
6 Meses | 276,12 | 773,89 | 203,33 | 88.052,88 | 205,81 | 74,54% |
1 Ano | 354,30 | 773,89 | 132,85 | 70.234,07 | 127,63 | 36,02% |
3 Anos | 1.171,72 | 1.849,00 | 73,22 | 71.694,82 | -689,79 | -58,87% |
5 Anos | 555,89 | 4.355,62 | 73,22 | 202.727,36 | -73,96 | -13,30% |
Download de Dados Históricos da BCHUSD
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |