Volume | 182.509.576,07 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 0,00000270 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 0,00000208 |
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Dogecoin | DOGEBTC | Cripto | 8.330.672.434 | Scrypt |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
-0,00000030 | -11,45% | 0,00000232 | 0,00000231 | 0,00000234 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
0,00000263 | 0,00000270 | 0,00000208 | 0,00000262 | 0,00000219 - 0,00000772 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
BINA | 10:51:19 | 250,00 | 0,00000232 | BTC |
Notícias Dogecoin
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Dogecoin |
---|---|---|---|
01/06/2023 | 13:55 | Cointelegraph | Dogecoin investors accuse Elon Musk of insider trading in.. |
01/06/2023 | 09:20 | Cointelegraph | Memecoins the next catalyst for crypto adoption — DappRadar.. |
29/05/2023 | 20:00 | NEWSBTC | Here Are The Top 3 Chinese Coins To Buy As China Leads The.. |
29/05/2023 | 11:04 | NEWSBTC | Polkadot Experiences Correction After Reaching $5.54: What’s.. |
29/05/2023 | 08:00 | NEWSBTC | Dogecoin Bounces Off $0.070 Mark, Awaits Breakthrough of.. |
29/05/2023 | 06:33 | NEWSBTC | Floki Inu: Does Meme Coin Have What It Takes To Re-Enter Top.. |
26/05/2023 | 20:00 | NEWSBTC | Bullish Case For Litecoin Grows Stronger As LTC Halving.. |
Forum Dogecoin
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico DOGEBTC
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00000266 | 0,00000270 | 0,00000247 | 42.629.649,76 | -0,00000034 | -12,78% |
1 Mês | 0,00000271 | 0,00000279 | 0,00000247 | 28.738.265,78 | -0,00000039 | -14,39% |
3 Meses | 0,00000278 | 0,00000372 | 0,00000247 | 96.087.881,98 | -0,00000046 | -16,55% |
6 Meses | 0,00000564 | 0,00000568 | 0,00000247 | 87.184.807,07 | -0,00000332 | -58,87% |
1 Ano | 0,00000264 | 0,00000772 | 0,00000219 | 111.463.468,75 | -0,00000032 | -12,12% |
3 Anos | 0,00000026 | 0,00001287 | 0,00000010 | 533.024.105,26 | 0,00000206 | 792,31% |
5 Anos | 0,00000047 | 0,00099294 | 0,00000010 | 596.617.526,55 | 0,00000185 | 393,62% |
Download de Dados Históricos da DOGEBTC
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |