0,00000888
-0,00000003 (-0,34%)
-0,00000003 (-0,34%)
Mercado Aberto
Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Ripple | XRPBTC | Cripto | 20.179.165.032 | Não Minerável |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
-0,00000003 | -0,34% | 0,00000888 | 0,00000887 | 0,00000888 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
0,00000889 | 0,00000905 | 0,00000867 | 0,00000891 | 0,00000172 - 5.255,38000000 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
ZBCM | 01:15:30 | 533,00 | 0,00000888 | BTC |
Notícias Ripple
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Ripple |
---|---|---|---|
03/03/2021 | 15:42 | Cointelegraph | Price analysis 3/3: BTC, ETH, ADA, BNB, DOT, XRP, LTC, LINK,.. |
02/03/2021 | 09:29 | NEWSBTC | Web Developer Claims Ripple Allegedly Him Over Fidget.. |
02/03/2021 | 02:57 | Cointelegraph | MoneyGram faces lawsuit over alleged false statements.. |
01/03/2021 | 15:45 | Cointelegraph | Price analysis 1/3: BTC, ETH, ADA, BNB, DOT, XRP, LTC, LINK,.. |
26/02/2021 | 15:09 | Cointelegraph | Price analysis 2/26: BTC, ETH, ADA, BNB, DOT, XRP, LTC,.. |
24/02/2021 | 17:14 | Cointelegraph | Price analysis 2/24: BTC, ETH, BNB, DOT, ADA, XRP, LTC,.. |
24/02/2021 | 11:50 | ADVFN Crypto NewsWire | NBU Token by Nimbus to Finally List on Uniswap, the World's.. |
Forum Ripple
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico XRPBTC
Período | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00000944 | 0,00000998 | 0,00000864 | 90.678.141,27 | -0,00000056 | -5,93% |
1 Mês | 0,00001045 | 0,00009936 | 0,00000864 | 232.889.184,69 | -0,00000157 | -15,02% |
3 Meses | 0,00003142 | 0,00009936 | 0,00000585 | 433.778.354,00 | -0,00002254 | -71,74% |
6 Meses | 0,00002394 | 0,00009936 | 0,00000585 | 307.483.677,13 | -0,00001506 | -62,91% |
1 Ano | 0,00002666 | 5.255,38000000 | 0,00000172 | 296.664.218,22 | -0,00001778 | -66,69% |
3 Anos | 0,00007846 | 5.255,38000000 | 0,00000101 | 147.542.414,81 | -0,00006958 | -88,68% |
5 Anos | 0,00002025 | 5.255,38000000 | 0,00000101 | 326.951.460,05 | -0,00001137 | -56,15% |
Download de Dados Históricos da XRPBTC
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |