Volume | 15.296 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Shell plc | SHEL | NYSE | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
65,80 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
125 | 15.296 | - | 52,47 - 68,74 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
09:34:32 | 1 | US$ 66,06 | USD |
Fluxo de Opções Shell (SHEL)
Balanços SHEL
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Shell plc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
172,65B | 6,69B | - | 381,31B | 42,31B | 6,32 | 4,08 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias Shell
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Shell |
---|---|---|---|
30/11/2023 | 14:47 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
30/11/2023 | 14:19 | GlobeNewswire Inc. | Voting Rights and Capital |
29/11/2023 | 14:55 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
28/11/2023 | 14:49 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
27/11/2023 | 14:48 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
24/11/2023 | 14:43 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
24/11/2023 | 09:30 | GlobeNewswire Inc. | Director/PDMR Shareholding |
23/11/2023 | 15:16 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
22/11/2023 | 14:59 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
21/11/2023 | 15:00 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
21/11/2023 | 04:50 | Dow Jones News | Shell Energy Gets GBP1.4 Million Fine For Breaching Customer.. |
20/11/2023 | 14:55 | GlobeNewswire Inc. | Transaction in Own Shares |
Forum Shell
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico SHEL
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 66,16 | 67,1379 | 65,475 | 65,86 | 4.687.131 | -0,10 | -0,15% |
1 Mês | 66,82 | 67,45 | 64,19 | 65,74 | 4.757.853 | -0,76 | -1,14% |
3 Meses | 63,00 | 68,74 | 61,59 | 65,62 | 5.756.190 | 3,06 | 4,86% |
6 Meses | 56,18 | 68,74 | 56,03 | 63,31 | 5.055.189 | 9,88 | 17,59% |
1 Ano | 58,69 | 68,74 | 52,47 | 61,08 | 4.900.693 | 7,37 | 12,56% |
3 Anos | 51,46 | 68,74 | 44,90 | 57,61 | 4.992.108 | 14,60 | 28,37% |
5 Anos | 51,46 | 68,74 | 44,90 | 57,61 | 4.992.108 | 14,60 | 28,37% |
Download de Dados Históricos da SHEL
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |