2,44
-0,04 (-1,61%)
-0,04 (-1,61%)
Upgrade para Tempo Real
Mercado Fechado
Mínimo
1,56
Máximo
2,94
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Africa Oil Corp | AOI | Toronto | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
2,45 | 2,40 | 2,48 | 2,44 | 2,48 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
583 | 544.667 | - | 1,56 - 2,94 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
17:00:00 | 56 | $ 2,44 | CAD |
Balanços AOI
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Africa Oil Corp | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,16B | 469,90M | 469,90M | $ - | $ 0,00 | 0,51 | 5,80 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
417,53k | $ - | 2,62% | 08/09/22 | 0,00 | - |
mais informações financeiras »
Notícias Africa Oil
Forum Africa Oil
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico AOI
Período | Abe | Máx. | Mín. | Preço Méd. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 2,46 | 2,58 | 2,40 | 2,52 | 441.314 | -0,02 | -0,81% |
1 Mês | 2,14 | 2,58 | 2,13 | 2,41 | 335.315 | 0,30 | 14,02% |
3 Meses | 2,53 | 2,78 | 1,93 | 2,37 | 390.009 | -0,09 | -3,56% |
6 Meses | 2,26 | 2,94 | 1,93 | 2,40 | 716.193 | 0,18 | 7,96% |
1 Ano | 1,66 | 2,94 | 1,56 | 2,24 | 524.366 | 0,78 | 46,99% |
3 Anos | 1,17 | 2,94 | 0,71 | 1,91 | 252.537 | 1,27 | 108,55% |
5 Anos | 1,79 | 2,94 | 0,71 | 1,79 | 194.134 | 0,65 | 36,31% |
Download de Dados Históricos da AOI
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |