
O índice Ibovespa (BOV:IBOV) registrou ganho de 0,41% em um pregão volátil nesta segunda-feira.
O Dólar (FX:USDBRL) registrou queda de 1,6%, para R$ 3,96.
Alguns analistas avaliam que o bom humor do mercado brasileiro veio após a divulgação da pesquisa Pulso Brasil pelo instituto Ipsos na qual mostra que a aprovação da presidente Dilma Rousseff caiu para apenas 5% do entrevistados. Na mesma pesquisa, 79% dos entrevistados avaliaram a gestão da presidente Dilma como ruim ou péssima.
Maiores Altas
| Symbol | Name | Cur | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| CBMA4 | Cobrasma | 0,02 | +100,00% | |
| GOLL4 | Gol | 2,30 | +50,33% | |
| OGXP3 | Ogx Petroleo | 0,03 | +50,00% | |
| CTAX4 | Contax PN | 0,16 | +33,33% | |
| CTAX11 | Contax UNT | 0,66 | +26,92% | |
| PDGR3 | PDG Realty | 2,42 | +19,80% | |
| BPHA3 | Br Pharma ON | 4,65 | +18,93% | |
| CMIG3 | Cemig | 6,70 | +15,52% | |
| CTAX3 | Contax ON | 0,15 | +15,38% | |
| POSI3 | Positivo | 1,50 | +13,64% | |
| USIM5 | Usiminas | 0,96 | +12,94% | |
| CMIG4 | Cemig | 6,65 | +12,52% | |
| LOGN3 | Log-in ON | 0,93 | +12,05% | |
| GOAU4 | Gerdau Met | 1,15 | +11,65% | |
| SGAS3 | Wlm Ind Com ON | 6,60 | +10,00% | |
| MGEL4 | Mangels Ind… | 0,69 | +9,52% | |
| CELP3 | Celpa ON | 1,96 | +9,50% | |
| ALUP11 | Alupar UNT | 13,50 | +9,05% | |
| VVAR3 | Viavarejo ON | 1,34 | +8,94% | |
| ENEV3 | Eneva ON | 0,13 | +8,33% |
Maiores Baixas
| Symbol | Name | Cur | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| SPRI6 | Springer PNB | 0,19 | -38,71% | |
| TCNO3 | Tecnosolo ON | 0,15 | -16,67% | |
| FESA3 | Ferbasa ON | 6,94 | -14,32% | |
| TCNO4 | Tecnosolo PN | 0,14 | -12,50% | |
| HAGA4 | Haga S.A. PN | 1,26 | -12,50% | |
| TEKA4 | Teka PN | 4,44 | -11,20% | |
| BGIP4 | Banese | 10,00 | -9,09% | |
| CRIV3 | Alfa Financ ON | 2,40 | -9,09% | |
| LILY34 | Lilly DRN | 153,80 | -8,69% | |
| FRIO3 | Metalfrio | 1,87 | -7,43% | |
| SNSY5 | Sansuy | 0,13 | -7,14% | |
| SHUL4 | Schulz PN | 2,84 | -6,89% | |
| RAPT3 | Randon Part ON | 1,49 | -6,88% | |
| SUZB5 | Suzano Papel | 14,88 | -6,71% | |
| TELB4 | Telebras | 1,31 | -6,43% | |
| IDNT3 | Ideiasnet | 11,13 | -6,31% | |
| RAPT4 | Randon Part PN | 2,07 | -5,91% | |
| GSHP3 | Generalshop… | 1,80 | -5,76% | |
| OGSA3 | Nova Oleo ON | 1,15 | -5,74% | |
| BDLL4 | Bardella PN | 33,00 | -5,71% |
Maiores Volumes
| Symbol | Name | Cur | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | Petrobras | 4,72 | 52M | |
| VALE5 | Vale | 7,25 | 32M | |
| USIM5 | Usiminas | 0,96 | 32M | |
| ITSA4 | Itaúsa | 6,92 | 18M | |
| PETR3 | Petrobras | 6,58 | 18M | |
| JBSS3 | JBS | 10,77 | 16M | |
| GOAU4 | Gerdau Met | 1,15 | 14M | |
| KROT3 | Kroton | 8,91 | 14M | |
| BBDC4 | Bradesco | 18,62 | 14M | |
| GGBR4 | Gerdau | 3,80 | 13M | |
| GOLL4 | Gol | 2,30 | 13M | |
| ABEV3 | Ambev | 18,40 | 13M | |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | 25,47 | 12M | |
| CTAX4 | Contax PN | 0,16 | 9.281k | |
| CMIG4 | Cemig | 6,65 | 8.796k | |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | 10,47 | 8.249k | |
| CTAX11 | Contax UNT | 0,66 | 7.024k | |
| BBAS3 | Banco do Br… | 14,16 | 6.842k | |
| VALE3 | Vale | 9,50 | 6.690k | |
| CSNA3 | CSN | 3,75 | 6.605k |
QUER SABER COMO GANHAR MAIS?
A ADVFN oferece algumas ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader de sucesso
- Monitor - Lista personalizável de cotações de bolsas de valores de vários paíeses.
- Portfólio - Acompanhe seus investimentos, simule negociações e teste estratégias.
- News Scanner - Alertas de notícias com palavras-chave do seu interesse.
- Agenda Econômica - Eventos que impactam o mercado, em um só lugar.
Recursos principais