
A cotação do dólar encerrou o pregão desta segunda-feira em baixa, mas ainda permaneceu levemente acima do patamar de R$ 3,50, com investidores aguardando pelo anúncio da nova equipe econômica, adiado para terça-feira, e de medidas do governo do presidente em exercício Michel Temer. Com a moeda norte-americana sendo negociada próxima ao patamar de R$ 3,50, o Banco Central optou por não intervir no mercado de câmbio pela segunda sessão consecutiva.
Em 2016, após noventa e dois pregões, o dólar acumula uma queda de 11,24% ante o real. São quarenta e um pregões de alta contra cinqüenta e um de baixa. No ano passado, a divisa dos Estados Unidos fechou cotada a R$ 3,9470 para compra e a R$ 3,9480 para venda.
No mês maio, após onze pregões, a moeda norte-americana acumula uma valorização de 1,86%. São cinco pregões de alta contra seis de baixa. No último pregão de abril, o dólar fechara cotado a R$ 3,4382 para compra e a R$ 3,4401 para venda.
Dólar Hoje
O dólar caiu 0,55% ante o real nesta segunda-feira, 16 de maio de 2016, negociado a R$ 3,5022 para compra e a R$ 3,5042 para venda. Ao longo do dia, a cotação da moeda norte-americana oscilou entre R$ 3,4660 (valor mínimo) e R$ 3,5287 (valor máximo).
Cenário Internacional
No cenário externo, os preços do petróleo voltaram a subir após cortes maiores na produção da commodity na Nigéria. Segundo o banco Goldman Sachs, o excesso de oferta de petróleo no mercado terminou, e agora a tendência é de alta nos preços.
Também foi destaque no cenário internacional a divulgação de indicadores sobre a economia chinesa. Os investimentos, a produção industrial e as vendas no varejo cresceram menos que o esperado em abril, aumentando temores de que a recuperação da economia chinesa esteja desacelerando.
Cenário Nacional
No cenário local, os investidores continuam aguardando o anúncio de medidas econômicas concretas a serem adotadas durante a gestão de Michel Temer na presidência da República, a começar pela definição da nova equipe econômica que trabalhará junto com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles.
Na última sexta-feira, Henrique Meirelles disse que faria hoje o anúncio de sua equipe econômica, incluindo o nome de quem presidirá o Banco Central, mas o anúncio foi adiado para terça-feira. Entre os nomes que têm circulado para presidir a autoridade monetária, o que encabeça as apostas é o do o economista-chefe do banco Itaú, Ilan Goldfajn.
Banco Central
O Banco Central (BC) não realizou nenhum leilão de swap cambial reverso (operação financeira equivalente à compra futura de dólares) nesta segunda-feira. Foi a segunda sessão de negociação consecutiva em que não houve leilão.
Muitos investidores entendem que o BC não quer o dólar abaixo de R$ 3,50 para não prejudicar as exportações e, assim, as contas externas do país, em um momento de recessão econômica.
Variação da Cotação do Dólar Comercial em 16 de Maio de 2016
| Hora | Compra | Venda | Variação % | Variação | Máximo | Mínimo | 
| 16:59:00 | 3,5022 | 3,5042 | -0,55% | -0,0194 | 3,5287 | 3,4960 | 
| 16:49:00 | 3,5012 | 3,5032 | -0,58% | -0,0204 | 3,5287 | 3,4960 | 
| 16:39:00 | 3,4975 | 3,4982 | -0,72% | -0,0254 | 3,5287 | 3,4960 | 
| 16:29:00 | 3,4960 | 3,4967 | -0,76% | -0,0269 | 3,5287 | 3,4960 | 
| 16:19:00 | 3,4977 | 3,4992 | -0,69% | -0,0244 | 3,5287 | 3,4960 | 
| 16:09:00 | 3,4965 | 3,4972 | -0,75% | -0,0264 | 3,5287 | 3,4960 | 
| 15:59:00 | 3,4960 | 3,4967 | -0,76% | -0,0269 | 3,5287 | 3,4960 | 
| 15:49:00 | 3,4985 | 3,4999 | -0,67% | -0,0237 | 3,5287 | 3,4985 | 
| 15:39:00 | 3,4987 | 3,4995 | -0,68% | -0,0241 | 3,5287 | 3,4987 | 
| 15:29:00 | 3,5024 | 3,5031 | -0,58% | -0,0205 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 15:19:00 | 3,5044 | 3,5063 | -0,49% | -0,0173 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 15:09:00 | 3,5057 | 3,5072 | -0,47% | -0,0164 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 14:59:00 | 3,5096 | 3,5110 | -0,36% | -0,0126 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 14:49:00 | 3,5077 | 3,5092 | -0,41% | -0,0144 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 14:39:00 | 3,5082 | 3,5097 | -0,39% | -0,0139 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 14:29:00 | 3,5097 | 3,5107 | -0,37% | -0,0129 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 14:19:00 | 3,5047 | 3,5062 | -0,49% | -0,0174 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 14:09:00 | 3,5063 | 3,5074 | -0,46% | -0,0162 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 14:00:00 | 3,5007 | 3,5022 | -0,61% | -0,0214 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 13:50:00 | 3,5016 | 3,5025 | -0,60% | -0,0211 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 13:39:00 | 3,5017 | 3,5023 | -0,60% | -0,0213 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 13:29:00 | 3,5021 | 3,5038 | -0,56% | -0,0198 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 13:19:00 | 3,5017 | 3,5032 | -0,58% | -0,0204 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 13:09:00 | 3,5032 | 3,5052 | -0,52% | -0,0184 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 12:59:00 | 3,5034 | 3,5048 | -0,53% | -0,0188 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 12:49:00 | 3,5091 | 3,5110 | -0,36% | -0,0126 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 12:39:00 | 3,5075 | 3,5105 | -0,37% | -0,0131 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 12:29:00 | 3,5103 | 3,5112 | -0,35% | -0,0124 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 12:19:00 | 3,5040 | 3,5055 | -0,51% | -0,0181 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 12:09:00 | 3,5018 | 3,5025 | -0,60% | -0,0211 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 12:00:00 | 3,5033 | 3,5050 | -0,53% | -0,0186 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 11:49:00 | 3,5023 | 3,5040 | -0,56% | -0,0196 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 11:39:00 | 3,5024 | 3,5034 | -0,57% | -0,0202 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 11:29:00 | 3,4998 | 3,5005 | -0,66% | -0,0231 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 11:19:00 | 3,4993 | 3,5010 | -0,64% | -0,0226 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 11:09:00 | 3,4993 | 3,5010 | -0,64% | -0,0226 | 3,5287 | 3,4993 | 
| 10:59:00 | 3,5023 | 3,5030 | -0,59% | -0,0206 | 3,5287 | 3,5023 | 
| 10:49:00 | 3,5060 | 3,5070 | -0,47% | -0,0166 | 3,5287 | 3,5040 | 
| 10:39:00 | 3,5040 | 3,5064 | -0,49% | -0,0172 | 3,5287 | 3,5040 | 
| 10:29:00 | 3,5070 | 3,5095 | -0,40% | -0,0141 | 3,5287 | 3,5070 | 
| 10:19:00 | 3,5127 | 3,5143 | -0,26% | -0,0093 | 3,5287 | 3,5110 | 
| 10:09:00 | 3,5110 | 3,5122 | -0,32% | -0,0114 | 3,5287 | 3,5110 | 
| 10:00:00 | 3,5150 | 3,5161 | -0,21% | -0,0075 | 3,5287 | 3,5150 | 
| 09:49:00 | 3,5202 | 3,5213 | -0,07% | -0,0023 | 3,5287 | 3,5183 | 
| 09:39:00 | 3,5198 | 3,5208 | -0,08% | -0,0028 | 3,5287 | 3,5183 | 
| 09:29:00 | 3,5183 | 3,5187 | -0,14% | -0,0049 | 3,5287 | 3,5183 | 
| 09:20:00 | 3,5287 | 3,5298 | 0,18% | 0,0062 | 3,5287 | 3,5274 | 
| 09:09:00 | 3,5274 | 3,5281 | 0,13% | 0,0045 | 3,5274 | 3,5274 | 
QUER SABER COMO GANHAR MAIS?
A ADVFN oferece algumas ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader de sucesso
- Monitor - Lista personalizável de cotações de bolsas de valores de vários paíeses.
 - Portfólio - Acompanhe seus investimentos, simule negociações e teste estratégias.
 
- News Scanner - Alertas de notícias com palavras-chave do seu interesse.
 - Agenda Econômica - Eventos que impactam o mercado, em um só lugar.
 
                            
        
 Recursos principais