NOVA IORQUE, 09 de outubro de 2017 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta segunda-feira cotado em 22.761,07 pontos – uma desvalorização de -0,06% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 63,99 pontos entre os valores mínimo (22.739,38) e máximo (22.803,37) obtidos pelo indicador.
Com a desvalorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +15,17%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 09 de outubro de 2017
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Boeing | NY:BA | 258,39 | -0,07% |
Alcoa | NY:AA | 47,07 | -0,88% |
Caterpillar | NY:CAT | 126,88 | -0,04% |
Dupont Fabros Technology, Inc. | NY:DFT | 66,31 | +0,00% |
Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 33,76 | +0,03% |
Hewlett Packard | NY:HPQ | 20,57 | -0,05% |
IBM | NY:IBM | 147,39 | +0,62% |
3M | NY:MMM | 216,68 | +0,07% |
United Tech | NY:UTX | 118,63 | +0,34% |
Intel | N:INTC | 39,86 | +0,58% |
Microsoft | N:MSFT | 76,29 | +0,38% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Johnson & Johnson | NY:JNJ | 133,45 | +0,17% |
Merck | NY:MRK | 64,33 | -0,34% |
Pfizer | NY:PFE | 36,14 | +0,25% |
Wal Mart Stores | NY:WMT | 80,53 | +1,94% |
Home Depot | NY:HD | 165,71 | -0,08% |
Mcdonalds | NY:MCD | 160,12 | +0,33% |
Procter Gamble | NY:PG | 92,12 | -0,23% |
Coca Cola | NY:KO | 45,41 | -0,18% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Chevron | NY:CVX | 117,71 | +0,58% |
Exxon Mobil | NY:XOM | 82,03 | +0,39% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Walt Disney | NY:DIS | 99,57 | -0,50% |
UHC | NY:UNH | 196,30 | -0,89% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Gen Electric | NY:GE | 23,43 | -3,94% |
AT&T Inc. | NY:T | 38,30 | -0,75% |
Verizon | NY:VZ | 49,05 | +0,49% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Bank of America | NY:BAC | 25,85 | -1,37% |
JP Morgan Chase | NY:JPM | 96,41 | -0,53% |
American Express | NY:AXP | 91,69 | +0,15% |
The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 124,95 | -0,10% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.