NOVA IORQUE, 20 de dezembro de 2017 (ADVNEWS) – O Dow Jones Industrial Average, principal índice de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos, fechou o pregão desta quarta-feira cotado em 24.726,65 pontos – uma desvalorização de -0,11% em relação ao pregão anterior.
O Índice Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. A composição do índice não obedece a nenhum critério de desempenho dessas ações nas bolsas de valores. O único critério respeitado é que os componentes sejam companhias norte-americanas líderes em seus segmentos de mercado.
Ao longo do dia, a cotação do índice oscilou pouco, registrando uma diferença de 155,33 pontos entre os valores mínimo (24.697,11) e máximo (24.852,44) obtidos pelo indicador.
Com a desvalorização de hoje, o Dow 30 acumula no ano uma alta de +25,12%.
Desempenho das principais ações componentes do Índice Dow Jones no pregão de 20 de dezembro de 2017
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Boeing | NY:BA | 297,90 | +0,22% |
Alcoa | NY:AA | 49,26 | +5,89% |
Caterpillar | NY:CAT | 152,52 | +1,07% |
Dupont Fabros Technology, Inc. (delisted) | NY:DFT | 66,31 | +0,00% |
Cisco Systems, Inc. (MM) | N:CSCO | 38,74 | +1,15% |
Hewlett Packard | NY:HPQ | 21,46 | +0,19% |
IBM | NY:IBM | 152,95 | -0,18% |
3M | NY:MMM | 236,92 | -0,62% |
United Tech | NY:UTX | 127,00 | +0,17% |
Intel | N:INTC | 47,56 | +1,11% |
Microsoft | N:MSFT | 85,52 | -0,36% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Johnson & Johnson | NY:JNJ | 141,16 | -0,44% |
Merck | NY:MRK | 56,11 | -0,21% |
Pfizer | NY:PFE | 36,46 | -1,30% |
Wal Mart Stores | NY:WMT | 98,75 | -0,05% |
Home Depot | NY:HD | 187,31 | +0,72% |
Mcdonalds | NY:MCD | 172,17 | -0,70% |
Procter Gamble | NY:PG | 91,53 | -0,16% |
Coca Cola | NY:KO | 46,08 | -0,11% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Chevron | NY:CVX | 120,89 | +0,88% |
Exxon Mobil | NY:XOM | 82,87 | +0,52% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Walt Disney | NY:DIS | 109,69 | -1,90% |
UHC | NY:UNH | 222,38 | +0,15% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Gen Electric | NY:GE | 17,45 | -0,80% |
AT&T Inc. | NY:T | 38,55 | +1,31% |
Verizon | NY:VZ | 52,77 | -0,11% |
Companhia | Código da Ação | Fechamento (US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Bank of America | NY:BAC | 29,48 | +0,10% |
JP Morgan Chase | NY:JPM | 106,14 | -0,35% |
American Express | NY:AXP | 98,51 | -0,65% |
The Travelers Companies, Inc. | NY:TRV | 135,26 | -0,21% |
Usuários ADVFN acompanham, gratuitamente e em tempo real, a cotação de todas as ações negociadas nas bolsas de valores americanas através das ferramentas Monitor, Cotação e Gráfico.