Tendências Agora
Rankings
![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,00 | 25,25 | 25,90 | 24,50 | 25,575 | -4,62 | -15,87 % | 1 | 74 | 12/02/2025 |
162,50 | 22,65 | 23,30 | 0,00 | 22,975 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
165,00 | 20,25 | 21,30 | 20,53 | 20,775 | -2,72 | -11,70 % | 44 | 67 | 12/02/2025 |
167,50 | 17,75 | 18,85 | 20,46 | 18,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
170,00 | 15,20 | 15,80 | 16,00 | 15,50 | -0,90 | -5,33 % | 10 | 234 | 12/02/2025 |
172,50 | 12,85 | 13,25 | 12,05 | 13,05 | -2,95 | -19,67 % | 5 | 63 | 12/02/2025 |
175,00 | 10,00 | 10,75 | 10,40 | 10,375 | -1,88 | -15,31 % | 29 | 97 | 12/02/2025 |
177,50 | 6,65 | 8,30 | 8,15 | 7,475 | -1,45 | -15,10 % | 28 | 207 | 12/02/2025 |
180,00 | 5,65 | 6,05 | 5,70 | 5,85 | -1,40 | -19,72 % | 1.154 | 895 | 12/02/2025 |
182,50 | 3,40 | 3,65 | 3,55 | 3,525 | -1,65 | -31,73 % | 828 | 692 | 12/02/2025 |
185,00 | 1,85 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | -1,40 | -42,42 % | 8.839 | 1.749 | 12/02/2025 |
187,50 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | -1,01 | -55,49 % | 6.766 | 3.040 | 12/02/2025 |
190,00 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,285 | -0,58 | -66,67 % | 8.775 | 11.928 | 12/02/2025 |
192,50 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | -0,27 | -75,00 % | 2.492 | 6.031 | 12/02/2025 |
195,00 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,045 | -0,12 | -80,00 % | 2.095 | 10.623 | 12/02/2025 |
197,50 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,025 | -0,05 | -71,43 % | 845 | 8.480 | 12/02/2025 |
200,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | -0,03 | -60,00 % | 1.422 | 8.544 | 12/02/2025 |
202,50 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | -0,01 | -50,00 % | 327 | 2.169 | 12/02/2025 |
205,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -66,67 % | 433 | 4.319 | 12/02/2025 |
207,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 % | 57 | 1.483 | 12/02/2025 |
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,00 | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,075 | -0,02 | -66,67 % | 27 | 318 | 12/02/2025 |
162,50 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
165,00 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 % | 33 | 864 | 12/02/2025 |
167,50 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 118 | - |
170,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -33,33 % | 48 | 847 | 12/02/2025 |
172,50 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,025 | 0,00 | 0,00 % | 232 | 717 | 12/02/2025 |
175,00 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 % | 318 | 6.435 | 12/02/2025 |
177,50 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | -0,01 | -9,09 % | 378 | 923 | 12/02/2025 |
180,00 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,01 | 4,55 % | 3.304 | 8.491 | 12/02/2025 |
182,50 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,565 | 0,06 | 11,76 % | 6.440 | 2.873 | 12/02/2025 |
185,00 | 1,35 | 1,39 | 1,34 | 1,37 | 0,24 | 21,82 % | 5.118 | 5.480 | 12/02/2025 |
187,50 | 2,76 | 2,84 | 2,77 | 2,80 | 0,61 | 28,24 % | 1.284 | 4.149 | 12/02/2025 |
190,00 | 4,65 | 4,90 | 5,05 | 4,775 | 1,17 | 30,15 % | 785 | 4.068 | 12/02/2025 |
192,50 | 7,00 | 7,25 | 7,28 | 7,125 | 1,43 | 24,44 % | 122 | 1.050 | 12/02/2025 |
195,00 | 9,15 | 10,35 | 9,55 | 9,75 | 1,28 | 15,48 % | 117 | 1.048 | 12/02/2025 |
197,50 | 11,75 | 12,25 | 12,40 | 12,00 | 1,70 | 15,89 % | 42 | 1.216 | 12/02/2025 |
200,00 | 13,65 | 14,80 | 14,40 | 14,225 | 1,58 | 12,32 % | 24 | 434 | 12/02/2025 |
202,50 | 15,60 | 17,25 | 17,35 | 16,425 | 2,07 | 13,55 % | 5 | 26 | 12/02/2025 |
205,00 | 19,30 | 19,85 | 18,78 | 19,575 | 0,78 | 4,33 % | 2 | 228 | 12/02/2025 |
207,50 | 21,90 | 22,35 | 22,31 | 22,125 | 1,27 | 6,04 % | 6 | 69 | 12/02/2025 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições