|
DAX Index | 8.450,23 |  |
|
|
MDAX Index | 8.450,23 |  |
|
|
TexDAX Index | 8.450,23 |  |
|
|
SDAX Index | 8.450,23 |  |
|
|
|
Cotações da Bolsa de Valores XETRA |
|---|
|
|
Cotações da Bolsa de Valores de Frankfurt |
|---|
|
|
|
Paridades do EURO | Mais FOREX |
|---|
| Paridade |
|
|
Valor |
% |
| EUR BRL |  |  | 2,6169 | +0,0022 |
| EUR USD |  |  | 1,2866 | +0,0022 |
| EUR JPY |  |  | 131,9220 | +0,1350 |
| EUR GBP |  |  | 0,8457 | +0,0003 |
| EUR AUD |  |  | 1,3150 | -0,0008 |
| EUR CHF |  |  | 1,2463 | +0,0012 |
| EUR CAD |  |  | 1,3221 | +0,0028 |
| EUR HKD |  |  | 9,9863 | +0,0153 |
| EUR SEK |  |  | 8,5869 | -0,0010 |
| EUR NZD |  |  | 1,5792 | -0,0052 |
| EUR KRW |  |  | 1.435,3000 | -3,5000 |
| EUR SGD |  |  | 1,6134 | -0,0012 |
|
Preços de Commodities | Mais |
|---|
| Nome |
Mercado |
Valor |
% |
| Petróleo Brent | NYMEX | 104,47 | -0,16% |
| Ouro | COMEX | 1.348,50 | -1,19% |
| Prata | COMEX | 21,41 | -4,21% |
| Platina | NYMEX | 1.448,40 | -1,34% |
| Cobre | COMEX | 3,29 | -1,10% |
| Gasolina | NYMEX | 2,88 | -0,25% |
| Gás Natural | NYMEX | 4,13 | +1,90% |
| Café Arábica | BMF | 166,00 | -2,24% |
| Borracha | TOCOM | 289,30 | +0,49% |
| Cacau | EURO | 1.549,00 | +0,00% |
| Açúcar | EURO | 476,90 | -0,13% |
|
|