Cotações da Bolsa de Valores BM&F BOVESPA |
|---|
|
Nome |
Valor |
% |
| Vale PNA | 36,12 | -2,90% |
| Petrobras PN | 19,33 | +4,54% |
| Ogx Petroleo ON | 11,58 | -3,74% |
| Itauunibanco PN | 27,89 | -2,07% |
| Bmfbovespa ON | 9,30 | -4,91% |
| Bradesco PN | 27,96 | -2,27% |
| Brasil ON | 20,27 | -1,22% |
| Petrobras ON | 20,07 | +4,10% |
| Gerdau PN | 15,92 | +0,44% |
| Vale ON | 37,10 | -2,78% |
| Pdg Realt ON | 3,68 | +0,27% |
| Usiminas PNA | 10,07 | +1,21% |
| Itausa PN | 8,28 | -2,36% |
| Cyrela Realt ON | 14,45 | +1,76% |
| Mrv ON | 9,77 | +3,61% |
| Sid Nacional ON | 13,61 | -1,38% |
| Cielo ON | 57,30 | -2,05% |
| Gafisa ON | 3,25 | -4,69% |
| Redecard ON | 32,65 | +1,18% |
| Lojas Americ PN | 12,57 | -3,53% |
| Lojas Renner ON | 58,50 | -1,50% |
| Mmx Miner ON | 7,34 | -4,68% |
| Ambev PN | 77,01 | -0,82% |
| Rossi Resid ON | 5,79 | -2,85% |
| Telesp PN | 46,55 | +0,00% |
|
|
Paridades do Real | Mais FOREX |
|---|
| Paridade |
|
|
Valor |
% |
| USDBRL |  |  | 2,0009 | -0,0002 |
| EURBRL |  |  | 2,5477 | +0,0037 |
| JPYBRL |  |  | 0,0248 | +0,0000 |
| GBPBRL |  |  | 3,1862 | +0,0029 |
| AUDBRL |  |  | 1,9859 | +0,0045 |
| CHFBRL |  |  | 2,1209 | +0,0033 |
| CADBRL |  |  | 1,9770 | +0,0013 |
| BRLHKD |  |  | 3,8788 | -0,0002 |
| NZDBRL |  |  | 1,5321 | +0,0049 |
| BRLMXN |  |  | 6,8626 | -0,0104 |
| BRLRUB |  |  | 15,4600 | -0,0110 |
|
Preços de Commodities | Mais |
|---|
| Nome |
Mercado |
Valor |
% |
| Petróleo Brent | NYMEX | 103,27 | +0,00% |
| Ouro | COMEX | - | - |
| Prata | COMEX | 27,42 | +0,81% |
| Platina | NYMEX | - | - |
| Cobre | COMEX | 3,49 | +0,35% |
| Gasolina | NYMEX | 2,92 | -0,03% |
| Gás Natural | NYMEX | 2,63 | +0,38% |
| Café Arábica | BMF | 225,00 | +0,36% |
| Borracha | TOCOM | 268,40 | +1,36% |
| Cacau | EURO | 1.543,00 | +2,25% |
| Açúcar | EURO | 576,80 | +2,03% |
|
|