|
Athex 20 | 206,16 |  |
|
|
Athex Comp | 555,42 |  |
|
|
Athex Mid Cap | 542,89 |  |
|
|
EuroStoxx 50 | 2.175,34 |  |
|
|
|
Cotações da Bolsa de Valores de Atenas (ATHEX) |
|---|
|
Nome |
Valor |
% |
| Coca - Cola Hbc (CR) | 12,73 | +6,08% |
| National Bank (CR) | 1,22 | -12,23% |
| Opap (CR) | 4,75 | -4,81% |
| Ote (CR) | 1,61 | -15,26% |
| Ppc SA (CR) | 1,58 | -2,47% |
| Hellenic Petroleum (CR) | 5,06 | +0,00% |
| Bank of Cyprus (CR) | 0,33 | +1,52% |
| Alpha Bank A.E (CR) | 0,71 | -4,05% |
| Eurobank Efg (CR) | 0,46 | -5,32% |
| Titan Cement (CR) | 14,15 | +0,71% |
| Piraeus Bank (CR) | 0,21 | -1,88% |
| Motor Oil (CR) | 5,30 | -4,33% |
| Viohalco (CB) | 2,13 | +3,40% |
| Hell. Duty Free Shops SA (CR) | 4,19 | -12,53% |
| Jumbo SA (CR) | 3,20 | +0,00% |
| Mytilineos Holdings (CR) | 1,80 | +0,00% |
| Eydap S.A. (CR) | 3,00 | -2,91% |
| Marfin Investment Group (CR) | 0,22 | +0,91% |
| Ellaktor (CR) | 0,83 | -4,40% |
| Metka (CR) | 5,64 | +0,71% |
| Frigoglass SA (CR) | 4,00 | +2,56% |
| P.P.A. S.A. (CR) | 8,49 | -5,67% |
| Eurobank Properties Reic (CR) | 3,58 | +0,56% |
| Hellenic Exchanges (CR) | 2,11 | -4,09% |
|
|
Paridades do EURO | Mais FOREX |
|---|
| Paridade |
|
|
Valor |
% |
| EURUSD |  |  | 1,2741 | +0,0025 |
| EURJPY |  |  | 102,3200 | +0,1500 |
| EURGBP |  |  | 0,7997 | +0,0007 |
| EURAUD |  |  | 1,2814 | -0,0013 |
| EURCHF |  |  | 1,2010 | +0,0003 |
| EURCAD |  |  | 1,2886 | +0,0016 |
| EURHKD |  |  | 9,8961 | +0,0186 |
| EURSEK |  |  | 9,1148 | -0,0031 |
| EURNZD |  |  | 1,6600 | -0,0034 |
| EURKRW |  |  | 1.482,4000 | +0,1000 |
|
Preços de Commodities | Mais |
|---|
| Nome |
Mercado |
Valor |
% |
| Petróleo Brent | NYMEX | - | - |
| Ouro | COMEX | - | - |
| Prata | COMEX | 27,42 | +0,81% |
| Platina | NYMEX | - | - |
| Cobre | COMEX | 3,49 | +0,32% |
| Gasolina | NYMEX | 2,92 | -0,03% |
| Gás Natural | NYMEX | 2,63 | +0,38% |
| Café Arábica | BMF | 225,00 | +0,36% |
| Borracha | TOCOM | 268,70 | +1,47% |
| Cacau | EURO | 1.543,00 | +2,25% |
| Açúcar | EURO | 576,80 | +2,03% |
|
|