Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Cash ABC | BCHBTC | Cripto | 3.638.994.918 | SHA-256d |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
0,00008600 | 0,30% | 0,02913200 | 0,02907900 | 0,02915000 |
Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Abertura | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
0,02929800 | 0,02899200 | 0,02904600 | 0,02904600 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
IDCM | 21:31:12 | 1,31 | 0,02913200 | BTC |
Notícias Recentes
Data | Hora | Fonte | Título |
---|---|---|---|
25/03/2019 | 13:35 | IHCN | Bitcoin Unlimited and Bitcoin Cash: An Unstable Connection |
01/03/2019 | 14:38 | IHCN | Bitcoin Cash, Ethereum Classic and Litecoin Now Banned in.. |