Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Best Buy Company | BBY | NYSE | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
74,33 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 60,785 - 93,3215 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | US$ 74,33 | USD |
Balanços BBY
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Best Buy Company | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
US$ 16,21B | 218,05M | 194,02M | US$ 46,30B | US$ 1,42B | 2,22 | 10,60 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | US$ 0,88 | 4,95% | 14/06/23 | 78,95k | 9,60% |
mais informações financeiras »
Notícias Best Buy
Forum Best Buy
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico BBY
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 70,47 | 74,82 | 68,43 | 71,45 | 4.144.121 | 3,86 | 5,48% |
1 Mês | 73,36 | 74,82 | 68,43 | 71,84 | 2.553.910 | 0,97 | 1,32% |
3 Meses | 82,90 | 83,575 | 68,43 | 74,32 | 2.409.565 | -8,57 | -10,34% |
6 Meses | 84,09 | 93,3215 | 68,43 | 79,50 | 2.438.630 | -9,76 | -11,61% |
1 Ano | 83,77 | 93,3215 | 60,785 | 75,82 | 2.798.842 | -9,44 | -11,27% |
3 Anos | 77,02 | 141,97 | 60,785 | 95,72 | 2.772.847 | -2,69 | -3,49% |
5 Anos | 68,47 | 141,97 | 47,72 | 85,15 | 2.870.095 | 5,86 | 8,56% |
Download de Dados Históricos da BBY
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |