Volume | 3.883.431 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 3,28 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 3,105 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Coeur Mining Inc | CDE | NYSE | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
3,13 | 3,105 | 3,28 | 3,10 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|---|
14.441 | 3.883.431 | US$ 3,17 | US$ 12.328.666 | - | 2,54 - 4,55 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
16:53:18 | 400 | US$ 3,145 | USD |
Balanços CDE
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Coeur Mining Inc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
US$ 1,05B | 333,04M | 326,82M | US$ 187,30M | US$ -243,49k | -0,08 | -4.301,65 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | US$ - | - | 1,14M | 2,30% |
mais informações financeiras »
Notícias Coeur Mining
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Coeur Mining |
---|---|---|---|
18/05/2023 | 17:30 | Business Wire | Coeur to Participate in Upcoming Goldman Sachs Leveraged.. |
10/05/2023 | 17:30 | Business Wire | Coeur Reports First Quarter 2023 Results |
09/05/2023 | 17:30 | Business Wire | Coeur to Participate in Upcoming Conferences |
26/04/2023 | 17:30 | Business Wire | Coeur Publishes 2022 ESG Report |
11/04/2023 | 17:30 | Business Wire | Coeur Announces First Quarter 2023 Earnings Call |
10/04/2023 | 17:30 | Business Wire | Coeur to Present at Gold Forum Europe |
22/02/2023 | 18:30 | Business Wire | Coeur Reports Year-End 2022 Mineral Reserves and Resources |
21/02/2023 | 18:30 | Business Wire | Coeur to Participate in Upcoming BMO Global Metals, Mining &.. |
12/01/2023 | 18:30 | Business Wire | Coeur Announces Fourth Quarter and Full-Year 2022 Earnings.. |
05/12/2022 | 18:30 | Business Wire | Coeur to Host Virtual 2022 Investor Day |
23/11/2022 | 22:45 | TipRanks | Coeur Mining (CDE) Gets a Hold from RBC Capital |
22/11/2022 | 18:30 | Business Wire | Coeur to Participate in Upcoming Conferences |
Forum Coeur Mining
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico CDE
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 2,93 | 3,28 | 2,89 | 3,08 | 5.559.130 | 0,215 | 7,34% |
1 Mês | 3,58 | 3,59 | 2,83 | 3,17 | 5.562.283 | -0,435 | -12,15% |
3 Meses | 3,12 | 4,55 | 2,83 | 3,48 | 5.660.028 | 0,025 | 0,8% |
6 Meses | 3,28 | 4,55 | 2,83 | 3,44 | 5.481.360 | -0,135 | -4,12% |
1 Ano | 4,03 | 4,55 | 2,54 | 3,37 | 5.376.288 | -0,885 | -21,96% |
3 Anos | 5,29 | 12,60 | 2,54 | 5,69 | 5.224.641 | -2,15 | -40,55% |
5 Anos | 7,83 | 12,60 | 1,79 | 5,45 | 5.022.096 | -4,69 | -59,83% |
Download de Dados Históricos da CDE
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |